Tritax Big Box REIT PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB00BG49KP99WKN: A1XF2NSymbol: 4ZQWährung: EUR
1,840 EUR
+0,55 %
+0,010
Börse:
Stand:
08:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BG49KP99%2Ftritax-big-box-reit-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Tritax Big Box REIT PLC","params":{"isin":"GB00BG49KP99","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,870EUR | 09:32 | ||
| Frankfurt | 1,840EUR | 08:06 | ||
| L&S | 1,830EUR | 12:31 | ||
| Quotrix | 1,920EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,830EUR | 12:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,66 | +14,29 | +4,55 | +13,58 | +30,50 | -21,37 |
| Volatilität [%] | 14,97 | 52,00 | 48,13 | 64,47 | 51,41 | 48,13 |
| Sharpe-Ratio | 4,539 | 3,162 | 0,3617 | 0,4782 | 0,3853 | 0,0994 |
| Hoch | 1,840 | 1,870 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,040 |
| Tief | 1,810 | 1,590 | 1,560 | 1,470 | 1,390 | 1,390 |
| Hist. Kurs | 1,810 | 1,610 | 1,760 | 1,620 | 1,410 | 2,340 |
| ∅-Preis | 1,824 | 1,746 | 1,745 | 1,681 | 1,682 | 1,868 |
| ∅-Volumen | 4,250 | 126,60 | 321,81 | 159,13 | 174,00 | |
| Max. Verlust [%] | -1,087 | -9,626 | -22,00 | -22,00 | -28,00 | -53,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 95 | 95 | 399 | 1.083 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 21 | 138 | 138 | 576 | 1.555 |
Quotes
- Geld (12:11)1,830
- Brief (12:11)1,920
- Spread (in %)0,0900 (4,92 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,840
- Tageshoch1,840
- Tagestief1,840
- Kurs (08:06)1,840
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,830
- Vortag-Hoch1,830
- Vortag-Tief1,830
- Vortag-Schlusskurs1,830
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BG49KP99
- WKNA1XF2N
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BG49KP99%2Ftritax-big-box-reit-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tritax Big Box REIT PLC","params":{"isin":"GB00BG49KP99","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}