GSK PLC
Registered Shares LS-,3125
ISIN: GB00BN7SWP63WKN: A3DMB5Währung: EUR
21,18 EUR
+0,95 %
+0,20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BN7SWP63%2Fgsk-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"GSK PLC","params":{"isin":"GB00BN7SWP63","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 21,38EUR | 17:35 | 29.313 | 626.711,94 |
| Tradegate | 21,16EUR | 21:59 | 23.171 | 490.298,36 |
| Stuttgart | 21,13EUR | 21:56 | 581 | 12.276,53 |
| L&S | 21,09EUR | 21:56 | 214 | 4.513,26 |
| Quotrix | 21,18EUR | 20:34 | 177 | 3.748,86 |
| Frankfurt | 21,08EUR | 21:50 | 88 | 1.855,04 |
| Hamburg | 21,19EUR | 14:36 | 20 | 423,80 |
| Düsseldorf | 21,13EUR | 19:32 | ||
| Hannover | 20,95EUR | 08:01 | ||
| München | 21,02EUR | 09:05 | ||
| Berlin | 21,02EUR | 30.12.2025 | 15 | 315,30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,12 | +2,12 | +30,98 | +25,73 | +29,62 | +37,51 |
| Volatilität [%] | 22,19 | 27,82 | 23,87 | 27,44 | 24,11 | 28,33 |
| Sharpe-Ratio | 5,971 | 0,5813 | 2,214 | 0,8656 | 0,3815 | 0,2869 |
| Hoch | 21,41 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 |
| Tief | 20,54 | 20,30 | 15,81 | 14,51 | 14,51 | 13,95 |
| Hist. Kurs | 20,54 | 20,74 | 16,17 | 16,85 | 16,34 | 15,40 |
| ∅-Preis | 20,86 | 21,11 | 19,01 | 18,03 | 17,65 | 17,62 |
| ∅-Volumen | 3,91 Tsd. | 4,70 Tsd. | 4,47 Tsd. | 12,25 Tsd. | 6,77 Tsd. | 7,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8507 | -7,322 | -7,322 | -20,70 | -29,18 | -31,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 18 | 143 | 388 | 943 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 26 | 205 | 558 | 1.364 |
Portrait
Glaxo Wellcome plc setzt sich aus internationalen Großunternehmen zusammen, die weltweit Generika entwickeln, produzieren und vermarkten. Die Medikamente decken Beschwerden aus folgenden Bereichen ab: Magen-Darm, Atemwege, virale und bakterielle Infekte, ZNS-Disfunktionen, Onkologie, Dermatologie, Herzkrankheiten, Anästhesie und andere Bereiche.
Webseite https://www.gsk.com/en-gb/
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat GSK PLC bisher 0,7384€ (0,8495$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,05 %. Das Geschäftsjahr von GSK PLC endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7384 | 0,8495 | 4,05 % | 13.11.2025 | 1,48 | 12,31 |
| 2024 | 0,7240 | 0,7755 | 4,03 % | 20.02.2025 | 1,46 | 9,29 |
| 2023 | 0,6698 | 0,7255 | 3,97 % | 22.02.2024 | ||
| 2022 | 0,9618 | 0,9991 | 5,61 % | 23.02.2023 | ||
| 2021 | 0,9425 | 1,093 | 5,34 % | 24.02.2022 |
Termine
GSK PLC
21,16 +0,95%04.02. Jahreszahlen
Kurzmeldungen
GSK PLC
21,16 +0,95%18.07.2025 Ein Expertengremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich gegen eine Zulassung des GSK-Medikaments Blenrep zur Behandlung von multiplem Myelom in der 2./3. Therapielinie ausgesprochen. Zwar wurde die grundsätzliche Wirksamkeit anerkannt, jedoch bewerteten die Mitglieder die Risiken - insbesondere hohe Augentoxizität und unzureichende Dosierungsschemata - als größer als den Nutzen. Laut Berenberg-Analysten ist eine Zulassung zum geplanten Entscheidungstermin am 23. Juli eher unwahrscheinlich.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (22:00)21,09
- Brief (22:00)21,15
- Spread (in %)0,0600 (0,28 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs21,01
- Tageshoch21,41
- Tagestief21,01
- Kurs (20:34)21,18
- Umsatz EUR3.748,86
- Gehand. Stk.177
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,32
- Vortag-Hoch21,32
- Vortag-Tief20,98
- Vortag-Schlusskurs20,98
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BN7SWP63
- WKNA3DMB5
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenPharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.105,01 Mrd. EUR
- Aktienanzahl4,96 Mrd.
- Mitarbeiterzahl97.389
- Hauptversammlung30.04.2012
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BN7SWP63%2Fgsk-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GSK PLC","params":{"isin":"GB00BN7SWP63","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}