BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK2388011192WKN: 661725Symbol: BOFWährung: EUR
4,981 EUR
+0,81 %
+0,040
Börse:
Stand:
09:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK2388011192%2Fboc-hong-kong-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"BOC Hong Kong Holdings Ltd.","params":{"isin":"HK2388011192","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,955EUR | 14:48 | 2.428 | 12.030,74 |
| L&S | 4,955EUR | 15:36 | 1.000 | 4.955,00 |
| Tradegate | 4,999EUR | 13:24 | 528 | 2.639,47 |
| Düsseldorf | 4,942EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 4,936EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 4,947EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 4,947EUR | 08:03 | ||
| München | 4,981EUR | 09:15 | ||
| Quotrix | 4,954EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,86 | +4,31 | +17,23 | +35,21 | +77,70 | +62,78 |
| Volatilität [%] | 13,96 | 14,62 | 19,75 | 22,55 | 23,35 | 24,00 |
| Sharpe-Ratio | 6,105 | 2,864 | 1,594 | 1,322 | 0,8315 | 0,4320 |
| Hoch | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 |
| Tief | 4,870 | 4,738 | 4,035 | 3,601 | 2,073 | 2,073 |
| Hist. Kurs | 4,890 | 4,775 | 4,249 | 3,684 | 2,803 | 3,060 |
| ∅-Preis | 4,903 | 4,811 | 4,486 | 4,203 | 3,249 | 3,190 |
| ∅-Volumen | 148,72 | 76,37 | 29,81 | 21,23 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,4693 | -1,761 | -8,715 | -8,715 | -27,95 | -45,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 41 | 41 | 256 | 736 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 9 | 61 | 61 | 366 | 1.054 |
Quotes
- Geld (15:26)4,951
- Brief (15:26)4,999
- Spread (in %)0,0480 (0,97 %)
- Geld Stk.1.413
- Brief Stk.1.040
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,981
- Tageshoch4,981
- Tagestief4,981
- Kurs (09:15)4,981
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,942
- Vortag-Hoch4,942
- Vortag-Tief4,941
- Vortag-Schlusskurs4,941
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK2388011192
- WKN661725
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK2388011192%2Fboc-hong-kong-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BOC Hong Kong Holdings Ltd.","params":{"isin":"HK2388011192","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}