Adhi Karya Persero RP 100
ISIN: ID1000097207WKN: A0B9TPWährung: EUR
0,0080 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FID1000097207%2Fadhi-karya-persero-rp-100%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Adhi Karya Persero RP 100","params":{"isin":"ID1000097207","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,0080EUR | 19.06. | ||
| Stuttgart | 0,0080EUR | 19.06. | ||
| Frankfurt | 0,0075EUR | 19.06. | ||
| München | 0,0155EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1.500,00 | +6,67 | -11,11 | -5,88 | -69,23 | -91,84 |
| Volatilität [%] | 2.191,92 | 1.542,14 | 1.665,05 | 1.154,07 | 823,18 | 650,12 |
| Sharpe-Ratio | 7,937 | 4,019 | 4,097 | 2,805 | 0,8144 | 0,6353 |
| Hoch | 0,0080 | 0,0080 | 0,0150 | 0,0150 | 0,1540 | 0,1540 |
| Tief | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Hist. Kurs | 0,0005 | 0,0075 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0260 | 0,0980 |
| ∅-Preis | 0,0065 | 0,0054 | 0,0032 | 0,0065 | 0,0114 | 0,0242 |
| ∅-Volumen | 0,1803 | 0,0870 | 9,463 | 16,99 | ||
| Max. Verlust [%] | -93,75 | -95,45 | -96,67 | -99,68 | -99,68 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 11 | 99 | 156 | 380 | 952 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 15 | 142 | 230 | 549 | 1.542 |
Quotes
- Geld (19.06.)0,0080
- Brief (19.06.)0,0240
- Spread (in %)0,0160 (200,00 %)
- Geld Stk.250.000
- Brief Stk.83.333
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0080
- Tageshoch0,0080
- Tagestief0,0080
- Kurs (19.06.2026)0,0080
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0080
- Vortag-Hoch0,0080
- Vortag-Tief0,0080
- Vortag-Schlusskurs0,0080
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINID1000097207
- WKNA0B9TP
- HerkunftIndonesien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FID1000097207%2Fadhi-karya-persero-rp-100%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Adhi Karya Persero RP 100","params":{"isin":"ID1000097207","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}