CRH PLC
Registered Shares EO -,32
ISIN: IE0001827041WKN: 864684Symbol: CRGWährung: EUR
102,85 EUR
+0,29 %
+0,30
Börse:
Stand:
15:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE0001827041%2Fcrh-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"CRH PLC","params":{"isin":"IE0001827041","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 104,65EUR | 21:15 | 984 | 102.975,60 |
| Frankfurt | 102,85EUR | 15:47 | 742 | 76.314,70 |
| Stuttgart | 104,15EUR | 16:02 | 160 | 16.664,00 |
| L&S | 103,50EUR | 23:00 | 1 | 103,50 |
| Berlin | 102,75EUR | 08:06 | ||
| Düsseldorf | 104,00EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 104,25EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 104,25EUR | 17:25 | ||
| München | 102,75EUR | 23:02 | ||
| Quotrix | 103,25EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,29 | -1,11 | +21,17 | +6,03 | +165,93 | +197,43 |
| Volatilität [%] | 51,89 | 33,40 | 27,25 | 34,12 | 30,87 | 31,18 |
| Sharpe-Ratio | 8,245 | -0,3766 | 1,385 | 0,2750 | 1,114 | 0,7749 |
| Hoch | 103,35 | 104,20 | 104,20 | 105,50 | 105,50 | 105,50 |
| Tief | 93,04 | 93,04 | 74,92 | 70,00 | 36,35 | 32,11 |
| Hist. Kurs | 95,86 | 104,00 | 84,88 | 97,00 | 38,68 | 34,58 |
| ∅-Preis | 97,26 | 98,54 | 90,98 | 90,46 | 70,08 | 57,86 |
| ∅-Volumen | 25,37 Tsd. | 24,29 Tsd. | 25,87 Tsd. | 30,44 Tsd. | 26,61 Tsd. | 20,28 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,045 | -10,10 | -10,74 | -33,65 | -33,65 | -33,65 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 43 | 198 | 198 | 298 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 59 | 281 | 281 | 421 |
Portrait
CRH ist ein international tätiger Zulieferer der Bauindustrie. Enstanden ist das Unternehmen durch einen Zusammenschluss der zwei führenden irländischen Unternehmen Cement Limited und Roadstone Limited.
Webseite http://www.crh.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat CRH PLC 1,333€ (1,544$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,42 %. Das Geschäftsjahr von CRH PLC endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,333 | 1,544 | 1,42 % | 21.11.2025 | ||
| 2024 | 1,440 | 1,581 | 1,66 % | 23.05.2025 | ||
| 2023 | 2,030 | 2,212 | 3,60 % | 23.05.2024 | ||
| 2022 | 1,270 | 1,333 | 3,01 % | 16.03.2023 | ||
| 2021 | 1,200 | 1,337 | 3,08 % | 10.03.2022 | ||
| 2020 | 0,8300 | 0,9877 | 2,23 % | 18.03.2021 | 2,37 | 14,84 |
Quotes
- Geld (21:58)104,05
- Brief (21:58)104,35
- Spread (in %)0,3000 (0,29 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs102,75
- Tageshoch103,35
- Tagestief102,35
- Kurs (15:47)102,85
- Umsatz EUR76.314,70
- Gehand. Stk.742
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung100,20
- Vortag-Hoch102,55
- Vortag-Tief100,20
- Vortag-Schlusskurs102,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE0001827041
- WKN864684
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe
Fundamentaldaten
- Marktkapital.74,27 Mrd. EUR
- Aktienanzahl722,13 Mio.
- Eigenkapital722,13 Mio. EUR
- Mitarbeiterzahl76.433
- Hauptversammlung28.04.2016
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE0001827041%2Fcrh-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CRH PLC","params":{"isin":"IE0001827041","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}