Mondo TV S.p.A.
Azioni nom. EO -,50
ISIN: IT0001447785WKN: 615213Symbol: MJEWährung: EUR
0,0480 EUR
-2,83 %
-0,0014
Börse:
Stand:
09:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001447785%2Fmondo-tv-s-p-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Mondo TV S.p.A.","params":{"isin":"IT0001447785","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 0,0502EUR | 12:19 | ||
| Quotrix | 0,0524EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,0488EUR | 07:40 | ||
| Düsseldorf | 0,0480EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 0,0494EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,44 | -16,08 | -26,83 | -60,40 | -87,35 | |
| Volatilität [%] | 23,43 | 75,13 | 90,29 | 643,80 | 375,04 | |
| Sharpe-Ratio | 1,088 | -1,968 | -0,1659 | 1,466 | 0,8253 | |
| Hoch | 0,0506 | 0,0572 | 0,0872 | 0,1230 | 0,7590 | |
| Tief | 0,0478 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0010 | 0,0010 | |
| Hist. Kurs | 0,0492 | 0,0572 | 0,0656 | 0,1212 | 0,3795 | |
| ∅-Preis | 0,0496 | 0,0492 | 0,0636 | 0,0579 | 0,2127 | |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,594 | -26,57 | -51,16 | -99,17 | -99,86 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 126 | 251 | 702 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 176 | 363 | 1.008 |
Quotes
- Geld (12:19)0,0478
- Brief (12:19)0,0530
- Spread (in %)0,0052 (10,88 %)
- Geld Stk.20.900
- Brief Stk.20.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,0492
- Tageshoch0,0492
- Tagestief0,0480
- Kurs (09:31)0,0480
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,0502
- Vortag-Hoch0,0506
- Vortag-Tief0,0486
- Vortag-Schlusskurs0,0494
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0001447785
- WKN615213
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001447785%2Fmondo-tv-s-p-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mondo TV S.p.A.","params":{"isin":"IT0001447785","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}