AMCOR PLC
Registered Shares DL -,01
ISIN: JE00BV7DQ550WKN: A41YMQSymbol: 4850Währung: EUR
37,40 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
22:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BV7DQ550%2Famcor-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"AMCOR PLC","params":{"isin":"JE00BV7DQ550","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 37,40EUR | 13:33 | 62 | 2.318,80 |
| Düsseldorf | 37,40EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 36,80EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 36,40EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 36,40EUR | 08:26 | ||
| München | 37,20EUR | 08:02 | ||
| Tradegate | 37,40EUR | 22:25 | ||
| L&S | 37,60EUR | 23:00 | ||
| Stuttgart | 37,80EUR | 21:56 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,08 | +1,63 | +6,86 | +7,39 | -9,88 | |
| Volatilität [%] | 10,92 | 19,73 | 33,03 | 224,52 | 130,79 | |
| Sharpe-Ratio | 6,032 | 0,9732 | 0,4950 | 0,8055 | 0,4391 | |
| Hoch | 38,20 | 38,40 | 42,20 | 43,33 | 52,91 | |
| Tief | 35,60 | 35,60 | 31,40 | 7,624 | 7,624 | |
| Hist. Kurs | 37,00 | 36,80 | 35,00 | 34,83 | 41,50 | |
| ∅-Preis | 37,28 | 37,16 | 36,77 | 36,64 | 41,67 | |
| ∅-Volumen | 23,44 Tsd. | 35,28 Tsd. | 47,85 Tsd. | 59,59 Tsd. | 26,78 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,5319 | -2,646 | -12,56 | -80,00 | -85,52 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 39 | 163 | 504 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 | 56 | 232 | 728 |
Quotes
- Geld (22:00)37,80
- Brief (22:00)38,20
- Spread (in %)0,4000 (1,06 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs37,40
- Tageshoch37,40
- Tagestief37,40
- Kurs (22:25)37,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung37,60
- Vortag-Hoch37,60
- Vortag-Tief37,40
- Vortag-Schlusskurs37,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJE00BV7DQ550
- WKNA41YMQ
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJE00BV7DQ550%2Famcor-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AMCOR PLC","params":{"isin":"JE00BV7DQ550","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}