Oji Holdings Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3174410005WKN: 859846Währung: EUR
4,440 EUR
-2,20 %
-0,100
Börse:
Stand:
20.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3174410005%2Foji-holdings-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Oji Holdings Corp.","params":{"isin":"JP3174410005","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,680EUR | 20.11. | 5 | 23,40 |
| L&S | 4,460EUR | 20.11. | ||
| Quotrix | 4,580EUR | 20.11. | ||
| Stuttgart | 4,440EUR | 20.11. | ||
| Düsseldorf | 4,480EUR | 20.11. | ||
| Frankfurt | 4,600EUR | 20.11. | ||
| Hamburg | 4,500EUR | 20.11. | ||
| Hannover | 4,540EUR | 20.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,33 | -4,72 | +3,74 | +1,37 | +26,14 | +3,74 |
| Volatilität [%] | 34,95 | 33,60 | 29,22 | 29,16 | 25,42 | 25,34 |
| Sharpe-Ratio | -9,383 | -1,545 | 0,3184 | 0,1239 | 0,3501 | 0,0770 |
| Hoch | 4,840 | 4,840 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Tief | 4,440 | 4,440 | 4,060 | 4,060 | 3,280 | 3,240 |
| Hist. Kurs | 4,740 | 4,660 | 4,280 | 4,380 | 3,520 | 4,280 |
| ∅-Preis | 4,673 | 4,640 | 4,565 | 4,653 | 4,113 | 4,017 |
| ∅-Volumen | 528,84 | 682,51 | 255,36 | 178,17 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,884 | -7,884 | -11,20 | -25,50 | -25,50 | -30,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 46 | 197 | 257 | 894 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 17 | 64 | 280 | 367 | 1.281 |
Quotes
- Geld (20.11.)4,460
- Brief (20.11.)4,520
- Spread (in %)0,0600 (1,35 %)
- Geld Stk.1.411
- Brief Stk.1.383
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,580
- Tageshoch4,640
- Tagestief4,440
- Kurs (20.11.2026)4,440
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,700
- Vortag-Hoch4,700
- Vortag-Tief4,540
- Vortag-Schlusskurs4,540
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3174410005
- WKN859846
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenPapier- / Kartonindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3174410005%2Foji-holdings-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Oji Holdings Corp.","params":{"isin":"JP3174410005","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}