Heiwa Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3834200002WKN: 884158Währung: EUR
11,10 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3834200002%2Fheiwa-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Heiwa Corp.","params":{"isin":"JP3834200002","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 11,00EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 11,10EUR | 08:17 | ||
| L&S | 11,10EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 11,30EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,10EUR | 08:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,63 | -5,93 | -16,54 | -10,48 | ||
| Volatilität [%] | 13,41 | 12,91 | 16,91 | 21,64 | ||
| Sharpe-Ratio | -12,64 | -6,057 | -2,107 | -0,4876 | ||
| Hoch | 11,40 | 11,90 | 13,80 | 15,10 | ||
| Tief | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Hist. Kurs | 11,40 | 11,80 | 13,30 | 12,40 | ||
| ∅-Preis | 11,18 | 11,38 | 12,22 | 13,01 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,632 | -5,932 | -19,57 | -26,49 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 121 | 153 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 169 | 218 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,10
- Tageshoch11,10
- Tagestief11,10
- Kurs (08:04)11,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,00
- Vortag-Hoch11,10
- Vortag-Tief11,00
- Vortag-Schlusskurs11,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3834200002
- WKN884158
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3834200002%2Fheiwa-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Heiwa Corp.","params":{"isin":"JP3834200002","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}