Dometic Group AB
Namn-Aktier o.N.
ISIN: SE0007691613WKN: A1437LSymbol: D00Währung: EUR
4,230 EUR
-6,21 %
-0,280
Börse:
Stand:
08:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0007691613%2Fdometic-group-ab%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Dometic Group AB","params":{"isin":"SE0007691613","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,796EUR | 19:51 | 127.286 | 483.177,66 |
| L&S | 3,762EUR | 19:48 | 2.490 | 9.367,38 |
| Frankfurt | 4,230EUR | 08:05 | 20 | 84,60 |
| Düsseldorf | 3,752EUR | 19:32 | ||
| München | 4,300EUR | 08:12 | ||
| Quotrix | 4,550EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,766EUR | 19:17 | ||
| Berlin | 4,284EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,64 | +0,48 | -11,84 | -9,73 | -33,11 | -61,96 |
| Volatilität [%] | 48,89 | 27,70 | 37,07 | 45,18 | 40,13 | 42,16 |
| Sharpe-Ratio | 2,285 | 3,190 | -0,2028 | 0,0972 | -0,1262 | -0,2568 |
| Hoch | 4,692 | 4,692 | 5,175 | 5,175 | 8,112 | 15,56 |
| Tief | 4,230 | 4,200 | 3,560 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| Hist. Kurs | 4,436 | 4,210 | 4,798 | 4,686 | 6,324 | 11,12 |
| ∅-Preis | 4,566 | 4,430 | 4,370 | 4,123 | 5,425 | 7,173 |
| ∅-Volumen | 59,69 | 66,16 | 84,26 | 259,30 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,879 | -3,879 | -31,21 | -42,00 | -64,35 | -81,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 106 | 130 | 526 | 1.156 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 155 | 185 | 761 | 1.658 |
Quotes
- Geld (17:36)3,696
- Brief (17:36)3,772
- Spread (in %)0,0760 (2,06 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,230
- Tageshoch4,230
- Tagestief4,230
- Kurs (08:05)4,230
- Umsatz EUR84,60
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,510
- Vortag-Hoch4,510
- Vortag-Tief4,510
- Vortag-Schlusskurs4,510
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINSE0007691613
- WKNA1437L
- HerkunftSchweden
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FSE0007691613%2Fdometic-group-ab%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Dometic Group AB","params":{"isin":"SE0007691613","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}