PTT Expl. & Prod. PCL
Reg. Shares (Foreign) BA 1
ISIN: TH0355A10Z12WKN: A0JKZVSymbol: PTTGWährung: EUR
2,760 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
03.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0355A10Z12%2Fptt-expl-and-prod-pcl%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"PTT Expl. & Prod. PCL","params":{"isin":"TH0355A10Z12","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2,740EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 2,680EUR | 09:30 | ||
| L&S | 2,700EUR | 09:28 | ||
| Quotrix | 2,920EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,720EUR | 07:37 | ||
| Frankfurt | 2,760EUR | 03.12. | ||
| München | 2,920EUR | 03.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,73 | -2,13 | +11,29 | -17,37 | -42,74 | +2,99 |
| Volatilität [%] | 14,54 | 9,802 | 62,37 | 62,75 | 43,53 | 40,78 |
| Sharpe-Ratio | 3,047 | -2,778 | 0,6091 | -0,0194 | -0,2460 | 0,1697 |
| Hoch | 2,760 | 2,820 | 3,320 | 3,580 | 4,900 | 5,300 |
| Tief | 2,720 | 2,720 | 2,480 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| Hist. Kurs | 2,740 | 2,820 | 2,480 | 3,340 | 4,820 | 2,680 |
| ∅-Preis | 2,748 | 2,744 | 2,855 | 2,910 | 3,552 | 3,520 |
| ∅-Volumen | 60,28 | 37,58 | 174,12 | 195,32 | 116,26 | 130,99 |
| Max. Verlust [%] | -0,7299 | -3,546 | -18,07 | -36,31 | -53,47 | -56,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 83 | 217 | 761 | 767 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 117 | 308 | 1.091 | 1.099 |
Quotes
- Geld (10:45)2,700
- Brief (10:45)2,960
- Spread (in %)0,2600 (9,63 %)
- Geld Stk.10.000
- Brief Stk.8.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,760
- Tageshoch2,760
- Tagestief2,760
- Kurs (03.12.2025)2,760
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,760
- Vortag-Hoch2,760
- Vortag-Tief2,760
- Vortag-Schlusskurs2,760
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0355A10Z12
- WKNA0JKZV
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0355A10Z12%2Fptt-expl-and-prod-pcl%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PTT Expl. & Prod. PCL","params":{"isin":"TH0355A10Z12","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}