Thai Oil -Nvdr- BA 10
ISIN: TH0796010R11WKN: A0DJ1GWährung: EUR
0,9200 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0796010R11%2Fthai-oil-nvdr-ba-10%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Thai Oil -Nvdr- BA 10","params":{"isin":"TH0796010R11","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,9150EUR | 12.12. | ||
| München | 0,9350EUR | 12.12. | ||
| L&S | 0,9200EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 0,8900EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,65 | -1,60 | +22,67 | -9,80 | -37,41 | -37,84 |
| Volatilität [%] | 18,84 | 43,97 | 39,64 | 54,79 | 39,27 | 36,17 |
| Sharpe-Ratio | -9,010 | -0,2761 | 1,141 | 0,0473 | -0,2499 | -0,1355 |
| Hoch | 0,9450 | 0,9850 | 0,9850 | 1,040 | 1,660 | 1,760 |
| Tief | 0,9100 | 0,8750 | 0,6750 | 0,4940 | 0,4940 | 0,4940 |
| Hist. Kurs | 0,9450 | 0,9350 | 0,7500 | 1,020 | 1,470 | 1,480 |
| ∅-Preis | 0,9240 | 0,9364 | 0,8648 | 0,7907 | 1,145 | 1,253 |
| ∅-Volumen | 25,46 | 20,33 | 49,47 | 29,74 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,175 | -9,694 | -14,21 | -48,04 | -68,07 | -69,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 40 | 252 | 732 | 1.213 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 56 | 364 | 1.049 | 1.736 |
Quotes
- Geld (12.12.)0,9200
- Brief (12.12.)0,9600
- Spread (in %)0,0400 (4,35 %)
- Geld Stk.10.846
- Brief Stk.10.846
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9200
- Tageshoch0,9250
- Tagestief0,9150
- Kurs (12.12.2025)0,9200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9150
- Vortag-Hoch0,9250
- Vortag-Tief0,9150
- Vortag-Schlusskurs0,9200
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINTH0796010R11
- WKNA0DJ1G
- HerkunftThailand
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FTH0796010R11%2Fthai-oil-nvdr-ba-10%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Thai Oil -Nvdr- BA 10","params":{"isin":"TH0796010R11","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}