Agenus Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US00847G8042WKN: A403RKWährung: EUR
2,960 EUR
-1,33 %
-0,040
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847G8042%2Fagenus-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Agenus Inc.","params":{"isin":"US00847G8042","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 2,900EUR | 07:26 | ||
| Quotrix | 2,960EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 3,000EUR | 27.03. | 300 | 900,00 |
| Düsseldorf | 2,900EUR | 27.03. | ||
| Frankfurt | 2,940EUR | 27.03. | ||
| München | 3,020EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,64 | +4,23 | -11,38 | -64,35 | -89,79 | -93,93 |
| Volatilität [%] | 22,03 | 107,24 | 80,38 | 90,73 | 89,55 | 81,70 |
| Sharpe-Ratio | -22,06 | 1,126 | 0,1042 | -1,230 | -1,055 | -0,5207 |
| Hoch | 3,240 | 3,520 | 4,160 | 8,304 | 38,34 | 112,88 |
| Tief | 2,960 | 2,520 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| Hist. Kurs | 3,240 | 2,840 | 3,340 | 8,304 | 29,00 | 48,80 |
| ∅-Preis | 3,116 | 2,906 | 3,163 | 3,481 | 13,90 | 37,45 |
| ∅-Volumen | 128,73 | 114,45 | 182,75 | 165,65 | ||
| Max. Verlust [%] | -7,407 | -14,77 | -43,27 | -71,58 | -93,84 | -97,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 50 | 174 | 386 | 837 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 9 | 71 | 715 | 1.022 | 1.669 |
Quotes
- Geld (07:05)2,920
- Brief (07:05)2,980
- Spread (in %)0,0600 (2,05 %)
- Geld Stk.1.210
- Brief Stk.1.180
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,960
- Tageshoch2,960
- Tagestief2,960
- Kurs (07:27)2,960
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,000
- Vortag-Hoch3,000
- Vortag-Tief3,000
- Vortag-Schlusskurs3,000
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS00847G8042
- WKNA403RK
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.88,04 Mio. EUR
- Aktienanzahl29,74 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS00847G8042%2Fagenus-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Agenus Inc.","params":{"isin":"US00847G8042","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}