Amtech Systems Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0323325045WKN: 914333Symbol: AS3Währung: EUR
11,60 EUR
-4,92 %
-0,60
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0323325045%2Famtech-systems-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Amtech Systems Inc.","params":{"isin":"US0323325045","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,90EUR | 16:49 | 660 | 7.854,00 |
| Düsseldorf | 11,60EUR | 16:30 | ||
| L&S | 11,90EUR | 17:07 | ||
| Quotrix | 11,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,70EUR | 16:33 | ||
| Frankfurt | 11,60EUR | 16.10. | ||
| München | 12,10EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -20,00 | -2,52 | -15,33 | +78,46 | +52,63 | +14,85 |
| Volatilität [%] | 83,64 | 71,10 | 87,94 | 85,43 | 76,44 | 69,53 |
| Sharpe-Ratio | -17,21 | -0,1510 | 0,0517 | 1,076 | 0,5383 | 0,3587 |
| Hoch | 14,50 | 15,80 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Tief | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 5,950 | 2,860 | 2,860 |
| Hist. Kurs | 14,50 | 11,90 | 13,70 | 6,500 | 7,600 | 10,10 |
| ∅-Preis | 13,24 | 13,85 | 15,15 | 12,48 | 7,454 | 7,921 |
| ∅-Volumen | 2,78 Tsd. | 661,90 | 725,96 | 437,74 | 195,80 | 178,69 |
| Max. Verlust [%] | -20,00 | -26,58 | -46,30 | -46,30 | -62,37 | -79,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 90 | 90 | 482 | 1.064 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 126 | 126 | 694 | 1.528 |
Quotes
- Geld (16:44)11,60
- Brief (16:40)12,00
- Spread (in %)0,4000 (3,45 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,80
- Tageshoch11,80
- Tagestief11,60
- Kurs (16.10.2026)11,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,20
- Vortag-Hoch12,20
- Vortag-Tief12,20
- Vortag-Schlusskurs12,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0323325045
- WKN914333
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau
Fundamentaldaten
- Marktkapital.110,66 Mio. EUR
- Aktienanzahl9,54 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0323325045%2Famtech-systems-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amtech Systems Inc.","params":{"isin":"US0323325045","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}