Apartment Inv. & Managem. Co.
Registered Shares Cl.A DL -,01
ISIN: US03748R7474WKN: A2QJPQWährung: EUR
3,600 EUR
-0,55 %
-0,020
Börse:
Stand:
27.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03748R7474%2Fapartment-inv-and-managem-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Apartment Inv. & Managem. Co.","params":{"isin":"US03748R7474","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,620EUR | 27.04. | 80 | 289,60 |
| Düsseldorf | 3,600EUR | 27.04. | ||
| Frankfurt | 3,600EUR | 27.04. | ||
| München | 3,600EUR | 27.04. | ||
| L&S | 3,600EUR | 27.04. | ||
| Quotrix | 3,600EUR | 27.04. | ||
| Stuttgart | 3,620EUR | 27.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,56 | +2,86 | -27,42 | -47,45 | -47,83 | -35,25 |
| Volatilität [%] | 16,82 | 19,53 | 51,96 | 52,93 | 39,01 | 36,23 |
| Sharpe-Ratio | 4,094 | 2,400 | -1,161 | -1,123 | -0,4489 | -0,1212 |
| Hoch | 3,620 | 3,620 | 5,150 | 7,550 | 8,900 | 9,351 |
| Tief | 3,580 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Hist. Kurs | 3,580 | 3,500 | 4,960 | 6,850 | 6,900 | 5,560 |
| ∅-Preis | 3,596 | 3,521 | 4,489 | 5,720 | 6,926 | 6,834 |
| ∅-Volumen | 23,81 | 11,67 | 3,979 | 13,19 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,105 | -2,260 | -33,20 | -54,44 | -61,35 | -63,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 68 | 201 | 318 | 925 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 98 | 291 | 463 | 1.348 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Apartment Inv. & Managem. Co. 4,915€ (5,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Apartment Inv. & Managem. Co. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 138,05 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,915 | 5,800 | 138,05 % | 27.02.2026 | ||
| 2024 | 2,489 | 2,830 | 46,83 % | 16.10.2025 | ||
| 2021 | 0,0201 | 0,0200 | 0,22 % | 13.09.2022 |
Quotes
- Geld (27.04.)3,580
- Brief (27.04.)3,640
- Spread (in %)0,0600 (1,68 %)
- Geld Stk.906
- Brief Stk.906
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,600
- Tageshoch3,600
- Tagestief3,600
- Kurs (27.04.2026)3,600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,620
- Vortag-Hoch3,620
- Vortag-Tief3,620
- Vortag-Schlusskurs3,620
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS03748R7474
- WKNA2QJPQ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS03748R7474%2Fapartment-inv-and-managem-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Apartment Inv. & Managem. Co.","params":{"isin":"US03748R7474","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}