BHP Group Ltd.
Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50
ISIN: US0886061086WKN: 863578Symbol: BHPWährung: EUR
48,00 EUR
+0,84 %
+0,40
Börse:
Stand:
03.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0886061086%2Fbhp-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"BHP Group Ltd.","params":{"isin":"US0886061086","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 50,50EUR | 08:20 | 50 | 2.525,00 |
| L&S | 49,80EUR | 10:53 | 6 | 298,80 |
| Berlin | 49,40EUR | 10:10 | ||
| Düsseldorf | 49,60EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 50,00EUR | 08:11 | ||
| Quotrix | 50,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 49,60EUR | 07:33 | ||
| München | 48,00EUR | 03.12. | ||
| Frankfurt | 49,20EUR | 03.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,00 | +1,27 | +11,63 | -3,81 | -19,33 | -4,00 |
| Volatilität [%] | 11,42 | 17,44 | 19,50 | 22,33 | 20,36 | 26,19 |
| Sharpe-Ratio | 16,05 | 0,8354 | 1,083 | -0,1514 | -0,3425 | 0,0242 |
| Hoch | 48,00 | 48,60 | 49,40 | 51,20 | 65,00 | 72,50 |
| Tief | 46,60 | 45,60 | 40,00 | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
| Hist. Kurs | 46,60 | 47,40 | 43,00 | 49,90 | 59,50 | 50,00 |
| ∅-Preis | 47,12 | 47,33 | 45,77 | 45,87 | 51,89 | 53,99 |
| ∅-Volumen | 413,21 | 223,76 | 358,85 | 284,87 | 502,46 | |
| Max. Verlust [%] | -6,173 | -9,502 | -27,34 | -42,77 | -48,69 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 13 | 24 | 249 | 726 | 926 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 19 | 34 | 359 | 1.041 | 1.323 |
Kennzahlen
BHP Group Ltd. hat für das Geschäftsjahr 2024 1,926€ (2,170$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,20 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,926 | 2,170 | 4,20 % | 05.09.2025 | ||
| 2023 | 2,636 | 2,905 | 5,31 % | 13.09.2024 | ||
| 2022 | 3,168 | 3,370 | 5,82 % | 07.09.2023 | ||
| 2021 | 6,183 | 6,485 | 11,68 % | 01.09.2022 | ||
| 2020 | 5,039 | 6,020 | 9,03 % | 02.09.2021 |
Quotes
- Geld (10:15)49,20
- Brief (10:15)50,00
- Spread (in %)0,8000 (1,63 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,00
- Tageshoch48,00
- Tagestief48,00
- Kurs (03.12.2025)48,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung47,60
- Vortag-Hoch47,60
- Vortag-Tief47,60
- Vortag-Schlusskurs47,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0886061086
- WKN863578
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0886061086%2Fbhp-group-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BHP Group Ltd.","params":{"isin":"US0886061086","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}