Buckle Inc.
Registered Shares DL-,01
ISIN: US1184401065WKN: 884929Währung: EUR
46,10 EUR
+1,36 %
+0,62
Börse:
Stand:
16:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1184401065%2Fbuckle-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Buckle Inc.","params":{"isin":"US1184401065","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 45,16EUR | 09:31 | 1 | 45,16 |
| Düsseldorf | 45,16EUR | 12:31 | ||
| München | 46,05EUR | 08:02 | ||
| L&S | 46,06EUR | 16:37 | ||
| Quotrix | 45,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 46,10EUR | 16:17 | ||
| Frankfurt | 46,58EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,28 | +6,22 | -2,62 | +47,19 | +54,70 | +28,77 |
| Volatilität [%] | 29,80 | 32,39 | 32,84 | 31,08 | 35,05 | 39,49 |
| Sharpe-Ratio | -16,22 | 1,998 | -0,1516 | 1,282 | 0,5172 | 0,2671 |
| Hoch | 48,22 | 48,28 | 50,26 | 52,10 | 52,10 | 52,10 |
| Tief | 44,82 | 42,89 | 38,72 | 30,82 | 28,40 | 25,08 |
| Hist. Kurs | 48,16 | 43,40 | 47,34 | 31,32 | 29,80 | 35,80 |
| ∅-Preis | 47,07 | 46,46 | 45,70 | 44,46 | 38,99 | 37,37 |
| ∅-Volumen | 1,86 Tsd. | 1,55 Tsd. | 802,75 | 427,92 | 585,92 | |
| Max. Verlust [%] | -5,565 | -6,155 | -21,75 | -24,51 | -42,62 | -49,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 117 | 159 | 222 | 776 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 175 | 235 | 315 | 1.106 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Buckle Inc. bisher 4,073€ (4,750$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Buckle Inc. schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 9,07 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,073 | 4,750 | 9,07 % | 15.04.2026 | ||
| 2024 | 3,681 | 3,900 | 8,28 % | 15.10.2025 | ||
| 2023 | 3,562 | 3,900 | 9,40 % | 11.10.2024 | ||
| 2022 | 3,724 | 4,050 | 9,56 % | 12.10.2023 | ||
| 2021 | 1,029 | 1,050 | 3,45 % | 13.10.2022 |
Quotes
- Geld (16:20)46,12
- Brief (16:20)46,62
- Spread (in %)0,5000 (1,08 %)
- Geld Stk.383
- Brief Stk.382
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,92
- Tageshoch46,10
- Tagestief44,92
- Kurs (16:17)46,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung46,44
- Vortag-Hoch46,66
- Vortag-Tief44,94
- Vortag-Schlusskurs45,48
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1184401065
- WKN884929
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1184401065%2Fbuckle-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Buckle Inc.","params":{"isin":"US1184401065","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}