Constellation Energy Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US21037T1097WKN: A3DCXBSymbol: E7SWährung: EUR
212,00 EUR
+0,95 %
+2,00
Börse:
Stand:
19:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 212,00EUR | 19:15 | 1.067 | 226.204,00 |
| Frankfurt | 212,55EUR | 19:04 | 474 | 100.748,70 |
| Stuttgart | 211,50EUR | 19:17 | 190 | 40.185,00 |
| L&S | 212,50EUR | 19:41 | 71 | 15.087,50 |
| Xetra | 213,30EUR | 17:35 | 15 | 3.199,50 |
| Quotrix | 212,25EUR | 19:38 | 11 | 2.334,75 |
| München | 212,20EUR | 13:21 | 4 | 848,80 |
| Düsseldorf | 214,05EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 214,00EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,06 | -16,81 | -34,15 | -16,27 | +144,46 | |
| Volatilität [%] | 26,33 | 55,07 | 53,53 | 47,45 | 52,33 | |
| Sharpe-Ratio | -19,84 | -3,779 | -1,438 | -0,1988 | 0,7777 | |
| Hoch | 232,05 | 271,15 | 324,95 | 354,65 | 354,65 | |
| Tief | 208,05 | 208,05 | 207,15 | 207,15 | 80,90 | |
| Hist. Kurs | 228,10 | 254,85 | 321,95 | 253,20 | 86,72 | |
| ∅-Preis | 219,01 | 236,69 | 258,28 | 274,71 | 206,75 | |
| ∅-Volumen | 504,95 Tsd. | 560,76 Tsd. | 545,16 Tsd. | 454,96 Tsd. | 328,49 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,935 | -19,71 | -35,22 | -40,04 | -53,07 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 121 | 162 | 181 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 181 | 238 | 258 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Constellation Energy Corp. bisher 1,463€ (1,706$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,61 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,463 | 1,706 | 0,61 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 1,372 | 1,551 | 0,56 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 1,305 | 1,410 | 0,70 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,042 | 1,128 | 1,22 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5357 | 0,5640 | 0,93 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (19:40)212,05
- Brief (19:40)212,75
- Spread (in %)0,7000 (0,33 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs210,10
- Tageshoch215,40
- Tagestief210,05
- Kurs (19:15)212,00
- Umsatz EUR226.204,00
- Gehand. Stk.1.067
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung217,70
- Vortag-Hoch218,25
- Vortag-Tief208,05
- Vortag-Schlusskurs210,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS21037T1097
- WKNA3DCXB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}