Constellation Energy Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US21037T1097WKN: A3DCXBSymbol: E7SWährung: EUR
251,40 EUR
-3,59 %
-9,35
Börse:
Stand:
11.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 254,85EUR | 11.05. | 3.949 | 1,01 Mio. |
| München | 271,15EUR | 11.05. | 1.580 | 428.417,00 |
| L&S | 253,00EUR | 11.05. | 261 | 66.033,00 |
| Stuttgart | 253,95EUR | 11.05. | 149 | 37.838,55 |
| Frankfurt | 253,05EUR | 11.05. | 66 | 16.701,30 |
| Quotrix | 255,20EUR | 11.05. | 62 | 15.822,40 |
| Düsseldorf | 251,40EUR | 11.05. | ||
| Hamburg | 251,30EUR | 11.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,11 | +3,16 | -16,42 | +6,01 | +248,44 | |
| Volatilität [%] | 26,40 | 42,83 | 51,14 | 46,95 | 50,63 | |
| Sharpe-Ratio | -11,43 | 2,219 | -0,3718 | 0,3932 | 1,045 | |
| Hoch | 276,55 | 276,55 | 322,70 | 351,25 | 351,25 | |
| Tief | 251,40 | 237,90 | 206,80 | 206,80 | 71,87 | |
| Hist. Kurs | 273,60 | 243,70 | 300,80 | 237,15 | 72,15 | |
| ∅-Preis | 270,19 | 255,95 | 270,53 | 276,41 | 201,83 | |
| ∅-Volumen | 408,06 | 567,19 | 489,30 | |||
| Max. Verlust [%] | -5,713 | -5,713 | -34,86 | -39,57 | -53,79 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 103 | 139 | 184 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 155 | 205 | 263 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Constellation Energy Corp. bisher 1,479€ (1,706$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,479 | 1,706 | 0,55 % | 09.03.2026 | ||
| 2024 | 1,372 | 1,551 | 0,56 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 1,305 | 1,410 | 0,70 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,042 | 1,128 | 1,22 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5357 | 0,5640 | 0,93 % | 14.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs263,15
- Tageshoch263,15
- Tagestief251,40
- Kurs (11.05.2026)251,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung265,75
- Vortag-Hoch267,85
- Vortag-Tief260,75
- Vortag-Schlusskurs260,75
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS21037T1097
- WKNA3DCXB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}