Constellation Energy Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US21037T1097WKN: A3DCXBWährung: EUR
259,65 EUR
-2,13 %
-5,65
Börse:
Stand:
09:54
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 259,65EUR | 11:22 | 1.510 | 392.071,50 |
| Stuttgart | 259,65EUR | 09:54 | 230 | 59.719,50 |
| Frankfurt | 260,05EUR | 11:09 | 89 | 23.144,45 |
| L&S | 259,65EUR | 11:27 | 57 | 14.800,05 |
| Düsseldorf | 258,45EUR | 09:31 | 6 | 1.550,70 |
| Quotrix | 262,15EUR | 07:46 | 4 | 1.048,60 |
| Hamburg | 261,95EUR | 08:01 | ||
| München | 263,10EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 302,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,73 | -15,89 | -1,33 | -15,40 | +246,20 | |
| Volatilität [%] | 92,70 | 66,79 | 50,95 | 63,40 | 54,12 | |
| Sharpe-Ratio | -5,298 | -3,557 | 0,2469 | 0,0538 | 0,9966 | |
| Hoch | 303,00 | 322,55 | 350,20 | 350,20 | 350,20 | |
| Tief | 258,50 | 258,50 | 253,00 | 141,00 | 66,00 | |
| Hist. Kurs | 287,65 | 308,70 | 263,15 | 306,90 | 75,00 | |
| ∅-Preis | 283,18 | 296,53 | 295,49 | 270,86 | 183,58 | |
| ∅-Volumen | 174,40 Tsd. | 66,73 Tsd. | 34,94 Tsd. | 37,14 Tsd. | 17,52 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -9,747 | -17,75 | -23,47 | -54,81 | -54,81 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 62 | 184 | 184 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 93 | 263 | 263 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Constellation Energy Corp. bisher 1,371€ (1,551$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,56 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,371 | 1,551 | 0,56 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 1,305 | 1,410 | 0,70 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,042 | 1,128 | 1,22 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5357 | 0,5640 | 0,93 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (11:04)258,50
- Brief (11:04)261,00
- Spread (in %)2,500 (0,97 %)
- Geld Stk.131
- Brief Stk.159
Kursdaten
- Eröffnungskurs263,55
- Tageshoch263,55
- Tagestief258,50
- Kurs (09:54)259,65
- Umsatz EUR59.719,50
- Gehand. Stk.230
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung290,40
- Vortag-Hoch301,90
- Vortag-Tief260,30
- Vortag-Schlusskurs265,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS21037T1097
- WKNA3DCXB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}