Constellation Energy Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US21037T1097WKN: A3DCXBWährung: EUR
218,00 EUR
+0,35 %
+0,75
Börse:
Stand:
13:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 218,25EUR | 13:16 | 1.922 | 419.476,50 |
| Quotrix | 218,40EUR | 12:48 | 129 | 28.173,60 |
| Stuttgart | 218,00EUR | 13:04 | 90 | 19.620,00 |
| L&S | 218,45EUR | 13:29 | 89 | 19.442,05 |
| Xetra | 220,00EUR | 11:45 | 61 | 13.420,00 |
| Frankfurt | 217,65EUR | 12:25 | 19 | 4.135,35 |
| Düsseldorf | 217,10EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 218,05EUR | 08:03 | ||
| München | 219,15EUR | 08:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,92 | -14,96 | -29,34 | -16,62 | +150,72 | |
| Volatilität [%] | 13,82 | 51,94 | 52,81 | 48,43 | 55,79 | |
| Sharpe-Ratio | -34,63 | -3,599 | -1,162 | -0,1813 | 0,7802 | |
| Hoch | 237,40 | 269,15 | 322,75 | 350,20 | 350,20 | |
| Tief | 217,25 | 217,25 | 206,75 | 206,75 | 80,91 | |
| Hist. Kurs | 234,20 | 256,35 | 308,50 | 261,45 | 86,95 | |
| ∅-Preis | 226,33 | 239,51 | 259,51 | 274,47 | 206,26 | |
| ∅-Volumen | 29,75 Tsd. | 52,25 Tsd. | 51,93 Tsd. | 39,73 Tsd. | 24,12 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -7,237 | -16,44 | -35,12 | -39,59 | -54,81 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 118 | 160 | 184 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 178 | 236 | 263 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Constellation Energy Corp. bisher 1,463€ (1,706$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,61 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,463 | 1,706 | 0,61 % | 15.05.2026 | ||
| 2024 | 1,372 | 1,551 | 0,56 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 1,305 | 1,410 | 0,70 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,042 | 1,128 | 1,22 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5357 | 0,5640 | 0,93 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (13:14)217,60
- Brief (13:14)218,95
- Spread (in %)1,350 (0,62 %)
- Geld Stk.75
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs218,00
- Tageshoch219,90
- Tagestief217,85
- Kurs (13:04)218,00
- Umsatz EUR19.620,00
- Gehand. Stk.90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung220,25
- Vortag-Hoch224,05
- Vortag-Tief217,25
- Vortag-Schlusskurs217,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS21037T1097
- WKNA3DCXB
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS21037T1097%2Fconstellation-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Constellation Energy Corp.","params":{"isin":"US21037T1097","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}