QuidelOrtho Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US2197981051WKN: A3DNGXSymbol: QL1AWährung: EUR
10,74 EUR
+1,51 %
+0,16
Börse:
Stand:
25.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2197981051%2Fquidelortho-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"QuidelOrtho Corp.","params":{"isin":"US2197981051","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 11,76EUR | 08:11 | ||
| L&S | 11,81EUR | 08:54 | ||
| Quotrix | 11,87EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 11,79EUR | 25.06. | 1 | 11,79 |
| Frankfurt | 10,56EUR | 25.06. | ||
| München | 10,74EUR | 25.06. | ||
| Stuttgart | 10,82EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,77 | +4,29 | -57,38 | -56,34 | -86,29 | -88,75 |
| Volatilität [%] | 79,72 | 66,13 | 79,52 | 72,42 | 61,74 | 54,89 |
| Sharpe-Ratio | -6,573 | 0,7469 | -1,883 | -0,8467 | -0,8302 | -0,5748 |
| Hoch | 11,86 | 13,05 | 30,40 | 30,40 | 79,62 | 152,05 |
| Tief | 10,58 | 10,29 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 |
| Hist. Kurs | 11,52 | 10,30 | 25,20 | 24,60 | 78,34 | 95,46 |
| ∅-Preis | 11,33 | 11,55 | 16,60 | 20,06 | 37,84 | 60,96 |
| ∅-Volumen | 24,59 | 25,33 | 16,81 | 22,46 | 65,84 | |
| Max. Verlust [%] | -10,79 | -18,90 | -71,91 | -71,91 | -89,27 | -94,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 110 | 110 | 737 | 1.145 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 19 | 159 | 159 | 1.063 | 1.646 |
Quotes
- Geld (08:46)11,78
- Brief (08:46)11,94
- Spread (in %)0,1600 (1,36 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,74
- Tageshoch10,74
- Tagestief10,74
- Kurs (25.06.2026)10,74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,58
- Vortag-Hoch10,58
- Vortag-Tief10,58
- Vortag-Schlusskurs10,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2197981051
- WKNA3DNGX
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.364,63 Mio. EUR
- Aktienanzahl33,95 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2197981051%2Fquidelortho-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"QuidelOrtho Corp.","params":{"isin":"US2197981051","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}