QuidelOrtho Corp.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US2197981051WKN: A3DNGXWährung: EUR
10,82 EUR
+1,03 %
+0,11
Börse:
Stand:
25.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2197981051%2Fquidelortho-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"QuidelOrtho Corp.","params":{"isin":"US2197981051","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 11,76EUR | 07:45 | ||
| Quotrix | 11,87EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 11,79EUR | 25.06. | 1 | 11,79 |
| Düsseldorf | 10,66EUR | 25.06. | ||
| Frankfurt | 10,56EUR | 25.06. | ||
| München | 10,74EUR | 25.06. | ||
| Stuttgart | 10,82EUR | 25.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,38 | +5,97 | -56,72 | -54,92 | -85,95 | -88,87 |
| Volatilität [%] | 73,66 | 67,57 | 85,34 | 76,21 | 65,72 | 59,76 |
| Sharpe-Ratio | -9,240 | 1,103 | -1,696 | -0,7314 | -0,7252 | -0,4835 |
| Hoch | 11,94 | 13,26 | 30,60 | 30,60 | 79,88 | 156,35 |
| Tief | 10,42 | 10,18 | 8,392 | 8,392 | 8,392 | 8,392 |
| Hist. Kurs | 11,94 | 10,21 | 25,00 | 24,00 | 77,00 | 97,18 |
| ∅-Preis | 11,16 | 11,51 | 16,46 | 19,79 | 37,42 | 60,26 |
| ∅-Volumen | 5,29 Tsd. | 1,30 Tsd. | 2,99 Tsd. | 1,47 Tsd. | 610,61 | 857,02 |
| Max. Verlust [%] | -12,02 | -18,94 | -72,24 | -72,24 | -89,44 | -94,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 111 | 111 | 739 | 1.141 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 160 | 160 | 1.065 | 1.646 |
Quotes
- Geld (07:05)11,77
- Brief (07:05)11,94
- Spread (in %)0,1750 (1,49 %)
- Geld Stk.530
- Brief Stk.523
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,66
- Tageshoch10,82
- Tagestief10,66
- Kurs (25.06.2026)10,82
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,42
- Vortag-Hoch10,89
- Vortag-Tief10,42
- Vortag-Schlusskurs10,71
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2197981051
- WKNA3DNGX
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.367,34 Mio. EUR
- Aktienanzahl33,95 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2197981051%2Fquidelortho-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"QuidelOrtho Corp.","params":{"isin":"US2197981051","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}