Darden Restaurants Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US2371941053WKN: 895738Symbol: DDNWährung: EUR
180,55 EUR
+1,23 %
+2,20
Börse:
Stand:
22:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2371941053%2Fdarden-restaurants-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Darden Restaurants Inc.","params":{"isin":"US2371941053","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 184,90EUR | 15:58 | 2 | 369,80 |
| Düsseldorf | 185,20EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 180,55EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 180,05EUR | 08:58 | ||
| München | 179,96EUR | 08:01 | ||
| L&S | 184,90EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 182,25EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 184,85EUR | 21:56 | ||
| Xetra | 180,60EUR | 19.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,15 | -1,87 | +10,46 | +1,98 | +16,67 | +43,41 |
| Volatilität [%] | 24,69 | 25,62 | 25,60 | 26,02 | 27,13 | 27,42 |
| Sharpe-Ratio | 14,28 | -1,408 | 0,7326 | 0,0815 | 0,2344 | 0,3146 |
| Hoch | 180,55 | 186,85 | 189,40 | 189,40 | 195,10 | 195,10 |
| Tief | 168,50 | 168,50 | 162,25 | 146,05 | 126,80 | 104,00 |
| Hist. Kurs | 168,50 | 184,00 | 163,45 | 177,05 | 154,75 | 125,90 |
| ∅-Preis | 171,43 | 174,78 | 173,47 | 169,14 | 159,96 | 148,10 |
| ∅-Volumen | 1,67 Tsd. | 426,85 | 335,49 | 1,63 Tsd. | 1,86 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,424 | -11,80 | -19,31 | -25,14 | -25,14 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 21 | 83 | 83 | 278 | 280 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 29 | 120 | 124 | 400 | 400 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Darden Restaurants Inc. bisher 5,401€ (6,240$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,13 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,401 | 6,240 | 3,13 % | 10.07.2026 | ||
| 2024 | 5,186 | 5,800 | 2,99 % | 10.10.2025 | ||
| 2023 | 4,977 | 5,420 | 3,54 % | 10.10.2024 | ||
| 2022 | 4,668 | 5,040 | 3,37 % | 09.10.2023 | ||
| 2021 | 4,412 | 4,620 | 3,64 % | 07.10.2022 |
Quotes
- Geld (21:57)184,30
- Brief (21:57)186,20
- Spread (in %)1,900 (1,03 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,55
- Tageshoch180,55
- Tagestief180,55
- Kurs (22:56)180,55
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung178,35
- Vortag-Hoch178,35
- Vortag-Tief178,35
- Vortag-Schlusskurs178,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2371941053
- WKN895738
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenNahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2371941053%2Fdarden-restaurants-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Darden Restaurants Inc.","params":{"isin":"US2371941053","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}