Denny's Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US24869P1049WKN: 919416Symbol: DE8Währung: EUR
4,200 EUR
+0,48 %
+0,020
Börse:
Stand:
08:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS24869P1049%2Fdennys-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Denny's Corp.","params":{"isin":"US24869P1049","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 4,220EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 4,200EUR | 08:12 | ||
| Frankfurt | 4,220EUR | 08:03 | ||
| München | 4,300EUR | 08:01 | ||
| L&S | 4,200EUR | 09:31 | ||
| Quotrix | 4,260EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,220EUR | 07:44 | ||
| Tradegate | 4,700EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,94 | -9,09 | +40,94 | -22,94 | ||
| Volatilität [%] | 43,67 | 49,22 | 60,79 | 64,26 | ||
| Sharpe-Ratio | -1,951 | -2,240 | 1,337 | -0,1257 | ||
| Hoch | 4,480 | 4,640 | 4,680 | 7,050 | ||
| Tief | 4,080 | 3,940 | 2,920 | 2,520 | ||
| Hist. Kurs | 4,240 | 4,620 | 2,980 | 5,450 | ||
| ∅-Preis | 4,272 | 4,295 | 3,719 | 4,386 | ||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,128 | -13,42 | -29,67 | -62,35 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 85 | 180 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 119 | 255 |
Quotes
- Geld (09:21)4,200
- Brief (09:21)4,320
- Spread (in %)0,1200 (2,86 %)
- Geld Stk.1.210
- Brief Stk.1.210
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,200
- Tageshoch4,200
- Tagestief4,200
- Kurs (08:12)4,200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,380
- Vortag-Hoch4,380
- Vortag-Tief4,180
- Vortag-Schlusskurs4,180
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS24869P1049
- WKN919416
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.374,80 Mio. EUR
- Aktienanzahl89,24 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS24869P1049%2Fdennys-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Denny's Corp.","params":{"isin":"US24869P1049","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}