Digital Realty Trust Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2538681030WKN: A0DLFTSymbol: FQIWährung: EUR
166,35 EUR
-2,32 %
-3,95
Börse:
Stand:
16:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2538681030%2Fdigital-realty-trust-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Digital Realty Trust Inc.","params":{"isin":"US2538681030","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 168,32EUR | 15:38 | 378 | 63.624,96 |
| Tradegate | 163,55EUR | 17:01 | 32 | 5.233,60 |
| Düsseldorf | 166,35EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 164,00EUR | 17:00 | ||
| Hamburg | 167,50EUR | 08:58 | ||
| Hannover | 168,90EUR | 09:10 | ||
| L&S | 164,40EUR | 17:35 | ||
| Quotrix | 169,35EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 163,70EUR | 17:02 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,89 | -1,25 | +20,84 | +8,51 | +49,73 | +29,51 |
| Volatilität [%] | 92,33 | 48,87 | 28,14 | 26,64 | 28,93 | 29,59 |
| Sharpe-Ratio | 5,611 | 0,4524 | 1,570 | 0,4490 | 0,5633 | 0,2688 |
| Hoch | 176,10 | 176,10 | 176,10 | 176,10 | 186,48 | 186,48 |
| Tief | 154,80 | 149,90 | 135,44 | 125,30 | 106,65 | 80,12 |
| Hist. Kurs | 157,10 | 168,45 | 137,66 | 153,30 | 111,10 | 128,45 |
| ∅-Preis | 166,95 | 157,68 | 158,16 | 149,96 | 142,57 | 132,13 |
| ∅-Volumen | 49,56 | 66,14 | 95,88 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,294 | -10,92 | -14,65 | -19,21 | -35,14 | -48,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 18 | 63 | 153 | 416 | 722 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 90 | 222 | 606 | 1.029 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Digital Realty Trust Inc. bisher 1,064€ (1,220$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,064 | 1,220 | 0,68 % | 13.03.2026 | ||
| 2024 | 4,247 | 4,880 | 3,02 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 4,520 | 4,880 | 3,10 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 4,518 | 4,880 | 4,19 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 4,596 | 4,820 | 4,07 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (17:22)163,40
- Brief (17:22)164,05
- Spread (in %)0,6500 (0,40 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs168,45
- Tageshoch168,75
- Tagestief166,35
- Kurs (16:00)166,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,35
- Vortag-Hoch172,35
- Vortag-Tief170,30
- Vortag-Schlusskurs170,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2538681030
- WKNA0DLFT
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2538681030%2Fdigital-realty-trust-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Digital Realty Trust Inc.","params":{"isin":"US2538681030","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}