Ducommun Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US2641471097WKN: 861421Symbol: DUMWährung: EUR
76,50 EUR
-1,92 %
-1,50
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2641471097%2Fducommun-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Ducommun Inc.","params":{"isin":"US2641471097","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 76,50EUR | 05.12. | 39 | 2.983,50 |
| Düsseldorf | 74,50EUR | 05.12. | ||
| Frankfurt | 76,50EUR | 05.12. | ||
| L&S | 76,00EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 77,50EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 75,50EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,55 | -3,16 | +18,60 | +20,47 | ||
| Volatilität [%] | 36,72 | 54,05 | 43,82 | 44,45 | ||
| Sharpe-Ratio | -1,011 | -0,0614 | 1,010 | 0,6387 | ||
| Hoch | 80,50 | 85,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| Tief | 76,50 | 75,00 | 63,00 | 47,20 | ||
| Hist. Kurs | 78,50 | 79,00 | 64,50 | 63,50 | ||
| ∅-Preis | 79,10 | 79,77 | 77,09 | 67,89 | ||
| ∅-Volumen | 47,40 | 2,15 Tsd. | 5,11 Tsd. | 8,18 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -3,106 | -9,639 | -14,77 | -30,29 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 29 | 102 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 41 | 147 |
Quotes
- Geld (05.12.)74,50
- Brief (05.12.)79,00
- Spread (in %)4,500 (6,04 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs76,50
- Tageshoch76,50
- Tagestief76,50
- Kurs (05.12.2025)76,50
- Umsatz EUR2.983,50
- Gehand. Stk.39
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung78,00
- Vortag-Hoch78,00
- Vortag-Tief78,00
- Vortag-Schlusskurs78,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2641471097
- WKN861421
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2641471097%2Fducommun-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ducommun Inc.","params":{"isin":"US2641471097","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}