8x8 Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US2829141009WKN: 907912Symbol: EGTWährung: EUR
1,480 EUR
-3,90 %
-0,060
Börse:
Stand:
26.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2829141009%2F8x8-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"8x8 Inc.","params":{"isin":"US2829141009","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| München | 1,480EUR | 26.06. | 7.800 | 11.544,00 |
| Düsseldorf | 1,460EUR | 26.06. | ||
| Frankfurt | 1,400EUR | 26.06. | ||
| Tradegate | 1,540EUR | 26.06. | ||
| L&S | 1,510EUR | 26.06. | ||
| Quotrix | 1,430EUR | 26.06. | ||
| Stuttgart | 1,500EUR | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,92 | -20,43 | -15,43 | -6,92 | -57,35 | -93,66 |
| Volatilität [%] | 78,80 | 69,94 | 89,25 | 77,15 | 73,02 | 71,27 |
| Sharpe-Ratio | -4,335 | -3,438 | 0,0553 | 0,2661 | -0,0418 | -0,4244 |
| Hoch | 1,600 | 1,970 | 2,420 | 2,420 | 4,280 | 23,38 |
| Tief | 1,430 | 1,430 | 1,360 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Hist. Kurs | 1,590 | 1,860 | 1,750 | 1,590 | 3,470 | 23,34 |
| ∅-Preis | 1,525 | 1,643 | 1,748 | 1,722 | 2,190 | 5,184 |
| ∅-Volumen | 1,92 Tsd. | 875,61 | 211,90 | 134,52 | 54,11 | 36,99 |
| Max. Verlust [%] | -8,125 | -25,38 | -39,26 | -39,26 | -68,46 | -94,23 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 54 | 91 | 735 | 1.271 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 81 | 134 | 1.059 | 1.823 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,430
- Tageshoch1,480
- Tagestief1,430
- Kurs (26.06.2026)1,480
- Umsatz EUR11.544,00
- Gehand. Stk.7.800
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,540
- Vortag-Hoch1,540
- Vortag-Tief1,540
- Vortag-Schlusskurs1,540
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS2829141009
- WKN907912
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.107,69 Mio. EUR
- Aktienanzahl72,77 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS2829141009%2F8x8-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"8x8 Inc.","params":{"isin":"US2829141009","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}