Entravision Communicat. Corp.
Reg. Shares Class A DL -,0001
ISIN: US29382R1077WKN: 938502Symbol: EV9Währung: EUR
2,580 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29382R1077%2Fentravision-communicat-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Entravision Communicat. Corp.","params":{"isin":"US29382R1077","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2,480EUR | 30.01. | ||
| Frankfurt | 2,460EUR | 30.01. | ||
| München | 2,520EUR | 30.01. | ||
| Tradegate | 2,580EUR | 30.01. | ||
| L&S | 2,460EUR | 30.01. | ||
| Quotrix | 2,540EUR | 30.01. | ||
| Stuttgart | 2,520EUR | 30.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,15 | +26,47 | +13,16 | -45,11 | -2,27 | |
| Volatilität [%] | 40,37 | 24,57 | 67,40 | 61,64 | 68,81 | 62,02 |
| Sharpe-Ratio | -6,575 | 0,0360 | 0,8992 | 0,4553 | 0,0092 | 0,2694 |
| Hoch | 2,740 | 2,740 | 2,820 | 2,820 | 6,550 | 8,100 |
| Tief | 2,560 | 2,480 | 1,760 | 1,640 | 1,250 | 1,250 |
| Hist. Kurs | 2,720 | 2,580 | 2,040 | 2,280 | 4,700 | 2,640 |
| ∅-Preis | 2,647 | 2,667 | 2,292 | 2,112 | 2,865 | 3,749 |
| ∅-Volumen | 5,34 Tsd. | 1,88 Tsd. | 958,41 | 777,90 | 784,38 | 939,07 |
| Max. Verlust [%] | -6,569 | -6,569 | -20,72 | -28,07 | -80,61 | -84,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 31 | 187 | 757 | 1.079 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 50 | 266 | 1.089 | 1.548 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Entravision Communicat. Corp. bisher 0,1737€ (0,2000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 8,77 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,1737 | 0,2000 | 8,77 % | 16.12.2025 | ||
| 2023 | 0,1850 | 0,2000 | 10,39 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 0,1853 | 0,2000 | 4,51 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 0,0952 | 0,1000 | 1,90 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (30.01.)2,440
- Brief (30.01.)2,640
- Spread (in %)0,2000 (8,20 %)
- Geld Stk.2.461
- Brief Stk.2.264
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,580
- Tageshoch2,580
- Tagestief2,580
- Kurs (30.01.2026)2,580
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,580
- Vortag-Hoch2,580
- Vortag-Tief2,580
- Vortag-Schlusskurs2,580
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29382R1077
- WKN938502
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Dienstleistungen, Medien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29382R1077%2Fentravision-communicat-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Entravision Communicat. Corp.","params":{"isin":"US29382R1077","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}