Herc Holdings Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US42704L1044WKN: A2ALR9Symbol: H9B1Währung: EUR
117,00 EUR
-0,85 %
-1,00
Börse:
Stand:
04.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS42704L1044%2Fherc-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Herc Holdings Inc.","params":{"isin":"US42704L1044","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 118,00EUR | 04.11. | 118 | 13.924,00 |
| Berlin | 117,00EUR | 04.11. | ||
| Düsseldorf | 115,00EUR | 04.11. | ||
| Frankfurt | 117,00EUR | 04.11. | ||
| München | 118,00EUR | 04.11. | ||
| L&S | 116,00EUR | 04.11. | ||
| Quotrix | 118,00EUR | 04.11. | ||
| Stuttgart | 116,00EUR | 04.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,68 | +6,36 | +15,84 | -38,42 | -3,31 | +189,60 |
| Volatilität [%] | 50,93 | 50,85 | 63,92 | 64,90 | 51,14 | 52,37 |
| Sharpe-Ratio | -0,8867 | 1,849 | 0,7650 | -0,4459 | 0,2010 | 0,6281 |
| Hoch | 123,00 | 123,00 | 129,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| Tief | 114,00 | 100,00 | 94,50 | 90,00 | 85,50 | 37,80 |
| Hist. Kurs | 119,00 | 110,00 | 101,00 | 190,00 | 121,00 | 40,40 |
| ∅-Preis | 119,60 | 110,77 | 109,41 | 136,46 | 129,10 | 119,72 |
| ∅-Volumen | 29,22 | 78,67 | 342,79 | |||
| Max. Verlust [%] | -3,279 | -9,091 | -26,74 | -58,72 | -58,72 | -58,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 69 | 232 | 273 | 756 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 97 | 336 | 391 | 1.078 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs117,00
- Tageshoch117,00
- Tagestief117,00
- Kurs (04.11.2025)117,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung123,00
- Vortag-Hoch123,00
- Vortag-Tief118,00
- Vortag-Schlusskurs118,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS42704L1044
- WKNA2ALR9
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS42704L1044%2Fherc-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Herc Holdings Inc.","params":{"isin":"US42704L1044","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}