LSI Industries Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US50216C1080WKN: 919518Symbol: LS2Währung: EUR
18,80 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50216C1080%2Flsi-industries-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"LSI Industries Inc.","params":{"isin":"US50216C1080","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 18,90EUR | 08:55 | ||
| Düsseldorf | 18,80EUR | 09:31 | ||
| L&S | 18,90EUR | 09:40 | ||
| Quotrix | 19,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 18,90EUR | 09:14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,30 | +18,99 | -4,08 | +51,61 | ||
| Volatilität [%] | 47,86 | 42,68 | 47,20 | 41,30 | ||
| Sharpe-Ratio | 11,53 | 5,474 | 0,0133 | 1,143 | ||
| Hoch | 19,10 | 19,10 | 19,90 | 21,00 | ||
| Tief | 16,70 | 15,10 | 14,10 | 12,40 | ||
| Hist. Kurs | 17,20 | 15,80 | 19,60 | 12,40 | ||
| ∅-Preis | 18,18 | 16,61 | 16,85 | 16,50 | ||
| ∅-Volumen | 26,98 | |||||
| Max. Verlust [%] | -4,321 | -26,26 | -27,00 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 65 | 144 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 9 | 95 | 213 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat LSI Industries Inc. bisher 0,1688€ (0,2000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,93 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1688 | 0,2000 | 0,93 % | 02.02.2026 | ||
| 2024 | 0,1786 | 0,2000 | 1,08 % | 17.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1846 | 0,2000 | 1,29 % | 18.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1841 | 0,2000 | 1,46 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1903 | 0,2000 | 2,48 % | 10.11.2022 |
Quotes
- Geld (09:40)18,80
- Brief (09:40)19,90
- Spread (in %)1,100 (5,85 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,80
- Tageshoch18,80
- Tagestief18,80
- Kurs (09:31)18,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,30
- Vortag-Hoch19,10
- Vortag-Tief18,10
- Vortag-Schlusskurs18,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS50216C1080
- WKN919518
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMöbel / Haushaltsgeräte
Fundamentaldaten
- Marktkapital.452,19 Mio. EUR
- Aktienanzahl24,05 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS50216C1080%2Flsi-industries-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"LSI Industries Inc.","params":{"isin":"US50216C1080","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}