Liveperson Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US5381463091WKN: A41K8HSymbol: LVO0Währung: EUR
3,620 EUR
-3,21 %
-0,120
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5381463091%2Fliveperson-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Liveperson Inc.","params":{"isin":"US5381463091","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,540EUR | 19.12. | 2.683 | 9.497,82 |
| Düsseldorf | 3,460EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 3,620EUR | 19.12. | ||
| L&S | 3,540EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 3,720EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 3,600EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -18,10 | -12,56 | -61,09 | -69,00 | -97,56 | -99,54 |
| Volatilität [%] | 32,00 | 68,31 | 96,82 | 102,20 | 110,63 | 95,91 |
| Sharpe-Ratio | -31,73 | -2,050 | -1,391 | -0,6197 | -0,5734 | -0,6499 |
| Hoch | 4,420 | 4,480 | 15,60 | 26,37 | 250,14 | 905,40 |
| Tief | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| Hist. Kurs | 4,420 | 4,140 | 9,305 | 11,68 | 148,67 | 781,50 |
| ∅-Preis | 4,030 | 4,056 | 8,843 | 11,24 | 37,08 | 216,88 |
| ∅-Volumen | 87,50 | 134,00 | 750,73 | 584,49 | 821,25 | 1,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -18,10 | -18,10 | -76,80 | -86,27 | -98,55 | -99,60 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 5 | 95 | 246 | 732 | 1.236 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 7 | 134 | 350 | 1.050 | 1.768 |
Quotes
- Geld (19.12.)3,480
- Brief (19.12.)3,780
- Spread (in %)0,3000 (8,62 %)
- Geld Stk.900
- Brief Stk.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,620
- Tageshoch3,620
- Tagestief3,620
- Kurs (19.12.2025)3,620
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,740
- Vortag-Hoch3,740
- Vortag-Tief3,740
- Vortag-Schlusskurs3,740
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5381463091
- WKNA41K8H
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.195,61 Mio. EUR
- Aktienanzahl54,03 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5381463091%2Fliveperson-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Liveperson Inc.","params":{"isin":"US5381463091","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}