Lululemon Athletica Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US5500211090WKN: A0MXBYSymbol: 33LWährung: EUR
87,30 EUR
-0,80 %
-0,70
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5500211090%2Flululemon-athletica-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Lululemon Athletica Inc.","params":{"isin":"US5500211090","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 87,30EUR | 25.09. | 626 | 54.649,80 |
| Xetra | 89,30EUR | 25.09. | 132 | 11.787,60 |
| Stuttgart | 88,40EUR | 25.09. | 5 | 442,00 |
| Düsseldorf | 88,20EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 89,00EUR | 25.09. | ||
| Hamburg | 88,40EUR | 25.09. | ||
| Hannover | 89,20EUR | 25.09. | ||
| München | 89,30EUR | 25.09. | ||
| L&S | 88,40EUR | 25.09. | ||
| Quotrix | 89,40EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,95 | -13,05 | -33,92 | -41,80 | -75,89 | -76,34 |
| Volatilität [%] | 35,88 | 73,05 | 49,83 | 44,67 | 45,08 | 43,22 |
| Sharpe-Ratio | 4,117 | -1,988 | -1,474 | -1,050 | -0,8764 | -0,4935 |
| Hoch | 90,90 | 107,00 | 144,20 | 191,98 | 470,10 | 470,10 |
| Tief | 84,80 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| Hist. Kurs | 84,80 | 100,40 | 132,12 | 150,00 | 362,15 | 368,90 |
| ∅-Preis | 87,87 | 91,53 | 107,26 | 130,58 | 247,64 | 277,56 |
| ∅-Volumen | 125,50 Tsd. | 429,37 Tsd. | 209,19 Tsd. | 220,85 Tsd. | 198,25 Tsd. | 144,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,000 | -20,31 | -41,57 | -54,94 | -82,17 | -82,17 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 114 | 185 | 707 | 707 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 22 | 161 | 262 | 1.019 | 1.019 |
Kurzmeldungen
Lululemon Athletica Inc.
87,30 -0,80%05.06. Der Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Als Gründe nennt das Unternehmen eine schwache Nachfrage, die hohe Inflation sowie den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch Konkurrenten wie Alo Yoga und Vuori. Besonders auf dem wichtigen US-Markt gingen die Erlöse im ersten Quartal zurück, während das Geschäft in China deutlich wuchs. Die künftige Vorstandsvorsitzende Heidi ONeill steht damit vor der Herausforderung, das Wachstum des Unternehmens wieder zu beleben.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (25.09.)88,40
- Brief (25.09.)88,90
- Spread (in %)0,5000 (0,57 %)
- Geld Stk.113
- Brief Stk.112
Kursdaten
- Eröffnungskurs89,20
- Tageshoch90,30
- Tagestief87,30
- Kurs (25.09.2026)87,30
- Umsatz EUR54.649,80
- Gehand. Stk.626
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung89,50
- Vortag-Hoch89,80
- Vortag-Tief87,40
- Vortag-Schlusskurs88,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5500211090
- WKNA0MXBY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.12,66 Mrd. EUR
- Aktienanzahl145,04 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5500211090%2Flululemon-athletica-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Lululemon Athletica Inc.","params":{"isin":"US5500211090","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}