Marriott International Inc.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US5719032022WKN: 913070Symbol: MAQWährung: EUR
370,80 EUR
+2,89 %
+10,40
Börse:
Stand:
02.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5719032022%2Fmarriott-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Marriott International Inc.","params":{"isin":"US5719032022","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 374,90EUR | 16:23 | 258 | 96.724,20 |
| L&S | 373,65EUR | 18:19 | 22 | 8.220,30 |
| Stuttgart | 374,30EUR | 16:33 | 6 | 2.245,80 |
| Xetra | 373,70EUR | 17:35 | 4 | 1.494,80 |
| Düsseldorf | 373,80EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 373,55EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 373,55EUR | 17:25 | ||
| Quotrix | 370,55EUR | 07:27 | ||
| Frankfurt | 370,80EUR | 02.11. | 118 | 43.754,40 |
| München | 358,05EUR | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,19 | +17,68 | +23,09 | +64,25 | +113,05 | +157,50 |
| Volatilität [%] | 27,89 | 26,66 | 26,63 | 28,47 | 27,78 | 28,99 |
| Sharpe-Ratio | 11,39 | 7,256 | 1,556 | 1,796 | 0,9669 | 0,7199 |
| Hoch | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 | 370,80 |
| Tief | 348,10 | 315,10 | 282,25 | 225,10 | 174,04 | 126,32 |
| Hist. Kurs | 352,50 | 315,10 | 301,25 | 225,75 | 174,04 | 144,00 |
| ∅-Preis | 357,99 | 339,33 | 318,68 | 297,88 | 251,25 | 213,09 |
| ∅-Volumen | 13,39 Tsd. | 5,67 Tsd. | 6,31 Tsd. | 5,50 Tsd. | 4,08 Tsd. | 5,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,035 | -1,904 | -19,08 | -19,08 | -37,85 | -37,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 88 | 88 | 253 | 326 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 122 | 122 | 365 | 463 |
Kennzahlen
Marriott International Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,447€ (2,860$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,80 %. Das Geschäftsjahr von Marriott International Inc. endet am 31.12..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,447 | 2,860 | 0,80 % | 20.08.2026 | ||
| 2024 | 2,353 | 2,640 | 0,97 % | 20.11.2025 | ||
| 2023 | 2,235 | 2,410 | 0,99 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 1,817 | 1,960 | 1,06 % | 21.11.2023 | ||
| 2021 | 0,9709 | 1,0000 | 0,61 % | 22.11.2022 |
Quotes
- Geld (17:55)374,00
- Brief (17:55)374,75
- Spread (in %)0,7500 (0,20 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs355,45
- Tageshoch370,80
- Tagestief355,20
- Kurs (02.11.2026)370,80
- Umsatz EUR43.754,40
- Gehand. Stk.118
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung360,40
- Vortag-Hoch360,40
- Vortag-Tief360,40
- Vortag-Schlusskurs360,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5719032022
- WKN913070
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Fundamentaldaten
- Marktkapital.111,07 Mrd. EUR
- Aktienanzahl299,54 Mio.
- Mitarbeiterzahl127.000
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5719032022%2Fmarriott-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Marriott International Inc.","params":{"isin":"US5719032022","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}