Martin Marietta Materials Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US5732841060WKN: 889585Währung: EUR
510,60 EUR
+1,27 %
+6,40
Börse:
Stand:
07:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5732841060%2Fmartin-marietta-materials-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Martin Marietta Materials Inc.","params":{"isin":"US5732841060","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 512,60EUR | 08:17 | ||
| Hamburg | 512,20EUR | 08:16 | ||
| Düsseldorf | 511,20EUR | 08:11 | ||
| Frankfurt | 511,20EUR | 08:07 | ||
| München | 509,60EUR | 08:08 | ||
| L&S | 511,40EUR | 08:41 | ||
| Quotrix | 511,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 510,60EUR | 07:34 | ||
| Tradegate | 512,80EUR | 18.11. | 41 | 21.024,80 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,63 | -4,63 | +1,11 | -7,83 | +49,25 | +127,95 |
| Volatilität [%] | 23,22 | 18,06 | 20,08 | 24,99 | 24,23 | 26,45 |
| Sharpe-Ratio | -11,15 | -2,877 | 0,1706 | -0,2520 | 0,5906 | 0,6744 |
| Hoch | 535,80 | 544,20 | 566,20 | 574,60 | 582,60 | 582,60 |
| Tief | 510,60 | 510,60 | 457,50 | 401,60 | 296,25 | 212,00 |
| Hist. Kurs | 535,40 | 535,40 | 505,00 | 554,00 | 342,10 | 224,00 |
| ∅-Preis | 528,88 | 532,63 | 508,67 | 499,67 | 455,78 | 398,16 |
| ∅-Volumen | 408,83 | 1,25 Tsd. | 623,82 | 735,63 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,997 | -5,549 | -8,733 | -29,99 | -30,93 | -30,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 53 | 246 | 256 | 363 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 23 | 75 | 354 | 368 | 515 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Martin Marietta Materials Inc. bisher 2,861€ (3,240$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,58 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,861 | 3,240 | 0,58 % | 02.09.2025 | ||
| 2023 | 2,828 | 3,060 | 0,54 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 2,599 | 2,800 | 0,68 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 2,402 | 2,540 | 0,71 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 1,994 | 2,360 | 0,63 % | 30.11.2021 |
Quotes
- Geld (08:02)510,60
- Brief (08:02)512,80
- Spread (in %)2,200 (0,43 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs510,60
- Tageshoch510,60
- Tagestief510,60
- Kurs (07:34)510,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung504,20
- Vortag-Hoch504,20
- Vortag-Tief504,20
- Vortag-Schlusskurs504,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5732841060
- WKN889585
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5732841060%2Fmartin-marietta-materials-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Martin Marietta Materials Inc.","params":{"isin":"US5732841060","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}