Modine Manufacturing Co.
Registered Shares DL -,625
ISIN: US6078281002WKN: 869795Symbol: MMFWährung: EUR
187,95 EUR
-2,36 %
-4,55
Börse:
Stand:
17:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6078281002%2Fmodine-manufacturing-co%2F"},"main_instrument":{"label":"Modine Manufacturing Co.","params":{"isin":"US6078281002","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 188,75EUR | 21:56 | 260 | 49.075,00 |
| Frankfurt | 189,70EUR | 13:17 | 206 | 39.078,20 |
| Tradegate | 187,95EUR | 17:13 | 6 | 1.127,70 |
| Düsseldorf | 189,20EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 187,50EUR | 08:07 | ||
| L&S | 189,70EUR | 22:59 | ||
| Quotrix | 191,15EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,94 | -7,69 | +51,94 | +143,71 | ||
| Volatilität [%] | 72,93 | 84,82 | 78,77 | 73,79 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,092 | -0,3734 | 1,504 | 1,561 | ||
| Hoch | 200,70 | 203,70 | 210,00 | 210,00 | ||
| Tief | 171,45 | 152,00 | 96,90 | 59,42 | ||
| Hist. Kurs | 186,20 | 203,60 | 123,70 | 77,12 | ||
| ∅-Preis | 185,45 | 179,56 | 145,22 | 119,61 | ||
| ∅-Volumen | 80,43 Tsd. | 113,64 Tsd. | 144,27 Tsd. | 95,89 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -5,290 | -21,24 | -27,22 | -27,22 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 29 | 53 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 30 | 48 | 75 |
Quotes
- Geld (22:00)189,15
- Brief (22:00)191,15
- Spread (in %)2,000 (1,06 %)
- Geld Stk.52
- Brief Stk.52
Kursdaten
- Eröffnungskurs187,95
- Tageshoch187,95
- Tagestief187,95
- Kurs (17:13)187,95
- Umsatz EUR1.127,70
- Gehand. Stk.6
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,75
- Vortag-Hoch194,00
- Vortag-Tief186,75
- Vortag-Schlusskurs192,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6078281002
- WKN869795
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6078281002%2Fmodine-manufacturing-co%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Modine Manufacturing Co.","params":{"isin":"US6078281002","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}