Northwest Bancshares Inc. MD
Registered Shares DL -,01
ISIN: US6673401039WKN: A0YF80Währung: EUR
11,20 EUR
-1,75 %
-0,20
Börse:
Stand:
10.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6673401039%2Fnorthwest-bancshares-inc-md%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Northwest Bancshares Inc. MD","params":{"isin":"US6673401039","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 10,60EUR | 10.02. | ||
| Frankfurt | 10,70EUR | 10.02. | ||
| L&S | 10,80EUR | 10.02. | ||
| Quotrix | 11,20EUR | 10.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,90 | +4,67 | +12,56 | -13,18 | ||
| Volatilität [%] | 28,05 | 29,73 | 28,39 | 28,83 | ||
| Sharpe-Ratio | 7,942 | 2,742 | 1,041 | -0,3620 | ||
| Hoch | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 12,90 | ||
| Tief | 11,10 | 10,30 | 9,800 | 9,600 | ||
| Hist. Kurs | 11,10 | 10,70 | 9,950 | 12,90 | ||
| ∅-Preis | 11,30 | 10,78 | 10,58 | 10,84 | ||
| ∅-Volumen | 25,68 | 94,28 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,8772 | -4,505 | -11,71 | -25,58 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 93 | 245 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 138 | 362 |
Kennzahlen
Northwest Bancshares Inc. MD hat für das Geschäftsjahr 2025 0,6774€ (0,8000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,16 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6774 | 0,8000 | 6,16 % | 05.02.2026 | ||
| 2024 | 0,7164 | 0,8000 | 6,66 % | 06.11.2025 | ||
| 2023 | 0,7402 | 0,8000 | 6,40 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 0,7339 | 0,8000 | 6,94 % | 01.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7660 | 0,8000 | 5,78 % | 02.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,20
- Tageshoch11,20
- Tagestief11,20
- Kurs (10.02.2026)11,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,40
- Vortag-Hoch11,40
- Vortag-Tief11,40
- Vortag-Schlusskurs11,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6673401039
- WKNA0YF80
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,05 Mrd. EUR
- Aktienanzahl94,09 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6673401039%2Fnorthwest-bancshares-inc-md%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Northwest Bancshares Inc. MD","params":{"isin":"US6673401039","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}