Old National Bancorp. (Ind.)
Registered Shares o.N.
ISIN: US6800331075WKN: 883852Symbol: ON1Währung: EUR
22,20 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
16.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6800331075%2Fold-national-bancorp-ind%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Old National Bancorp. (Ind.)","params":{"isin":"US6800331075","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 21,60EUR | 16.09. | ||
| Frankfurt | 22,20EUR | 16.09. | ||
| Tradegate | 22,60EUR | 16.09. | ||
| L&S | 22,00EUR | 16.09. | ||
| Quotrix | 22,40EUR | 16.09. | ||
| Stuttgart | 22,00EUR | 16.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,83 | -4,31 | +18,72 | +20,00 | +56,34 | +66,92 |
| Volatilität [%] | 18,66 | 18,74 | 22,61 | 29,30 | 32,46 | 31,52 |
| Sharpe-Ratio | 6,065 | -2,704 | 1,516 | 0,7011 | 0,5544 | 0,4149 |
| Hoch | 22,20 | 23,20 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| Tief | 21,60 | 21,40 | 18,10 | 16,50 | 12,40 | 10,90 |
| Hist. Kurs | 21,80 | 23,20 | 18,70 | 18,50 | 14,20 | 13,30 |
| ∅-Preis | 21,84 | 22,08 | 21,14 | 20,08 | 18,10 | 16,93 |
| ∅-Volumen | 28,31 | 24,41 | 85,59 | 94,83 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,9174 | -7,759 | -8,547 | -16,20 | -36,75 | -44,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 28 | 86 | 362 | 515 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 40 | 123 | 521 | 735 |
Kennzahlen
Old National Bancorp. (Ind.) hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,5002€ (0,5800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,38 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5002 | 0,5800 | 2,38 % | 04.09.2026 | ||
| 2024 | 0,4917 | 0,5600 | 2,56 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 0,5160 | 0,5600 | 3,07 % | 05.12.2024 | ||
| 2022 | 0,5209 | 0,5600 | 3,81 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,5306 | 0,5600 | 3,28 % | 30.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,20
- Tageshoch22,20
- Tagestief22,20
- Kurs (16.09.2026)22,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung22,20
- Vortag-Hoch22,20
- Vortag-Tief22,20
- Vortag-Schlusskurs22,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6800331075
- WKN883852
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,24 Mrd. EUR
- Aktienanzahl100,88 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6800331075%2Fold-national-bancorp-ind%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Old National Bancorp. (Ind.)","params":{"isin":"US6800331075","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}