PotlatchDeltic Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US7376301039WKN: A0JDAKSymbol: P4CWährung: EUR
34,00 EUR
-0,58 %
-0,20
Börse:
Stand:
08.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7376301039%2Fpotlatchdeltic-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"PotlatchDeltic Corp.","params":{"isin":"US7376301039","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 36,80EUR | 09.01. | 76 | 2.796,80 |
| Düsseldorf | 35,00EUR | 09.01. | ||
| München | 35,40EUR | 09.01. | ||
| L&S | 36,80EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 35,60EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 37,00EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 34,00EUR | 08.01. | ||
| Berlin | 33,60EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,59 | +1,80 | -0,58 | -10,05 | -17,03 | -18,27 |
| Volatilität [%] | 28,55 | 29,61 | 41,42 | 38,66 | 30,15 | 31,22 |
| Sharpe-Ratio | 8,061 | 2,948 | 0,3236 | -0,0272 | -0,0746 | -0,0089 |
| Hoch | 35,40 | 35,40 | 40,60 | 45,00 | 48,78 | 54,50 |
| Tief | 33,80 | 33,00 | 32,80 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
| Hist. Kurs | 33,80 | 33,40 | 34,20 | 37,80 | 40,98 | 41,60 |
| ∅-Preis | 34,20 | 34,07 | 35,03 | 36,40 | 39,84 | 42,36 |
| ∅-Volumen | 73,67 | 51,00 | 612,44 | 835,01 | 582,65 | 789,12 |
| Max. Verlust [%] | -0,5848 | -5,172 | -19,21 | -27,68 | -33,58 | -40,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 58 | 215 | 626 | 1.037 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 87 | 311 | 903 | 1.488 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat PotlatchDeltic Corp. 1,576€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,576 | 1,800 | 4,39 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 1,661 | 1,800 | 4,15 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 1,675 | 1,800 | 3,94 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 2,563 | 2,720 | 5,83 % | 20.12.2022 |
Quotes
- Geld (09.01.)37,00
- Brief (09.01.)37,40
- Spread (in %)0,4000 (1,08 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,00
- Tageshoch34,00
- Tagestief34,00
- Kurs (08.01.2026)34,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,20
- Vortag-Hoch34,20
- Vortag-Tief34,20
- Vortag-Schlusskurs34,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7376301039
- WKNA0JDAK
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHolzindustrie / Holzverarbeitung, Papier- / Kartonindustrie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,38 Mrd. EUR
- Aktienanzahl40,53 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7376301039%2Fpotlatchdeltic-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PotlatchDeltic Corp.","params":{"isin":"US7376301039","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}