SEI Investment Co.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7841171033WKN: 867474Währung: EUR
76,00 EUR
-1,30 %
-1,00
Börse:
Stand:
21:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7841171033%2Fsei-investment-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"SEI Investment Co.","params":{"isin":"US7841171033","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 78,00EUR | 17:35 | 3 | 234,00 |
| Düsseldorf | 75,50EUR | 08:13 | ||
| München | 76,50EUR | 08:04 | ||
| L&S | 75,50EUR | 21:55 | ||
| Quotrix | 78,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 76,00EUR | 21:33 | ||
| Frankfurt | 75,00EUR | 09.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,70 | |||||
| Volatilität [%] | 27,68 | |||||
| Sharpe-Ratio | 9,029 | |||||
| Hoch | 78,50 | |||||
| Tief | 73,00 | |||||
| Hist. Kurs | 74,00 | |||||
| ∅-Preis | 75,80 | |||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,307 | |||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | |||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 |
Kennzahlen
SEI Investment Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,355€ (1,560$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,78 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,355 | 1,560 | 1,78 % | 08.06.2026 | ||
| 2024 | 0,8988 | 0,9800 | 1,16 % | 09.06.2025 | ||
| 2023 | 0,8413 | 0,9200 | 1,43 % | 10.06.2024 | ||
| 2022 | 0,3994 | 0,4300 | 0,75 % | 09.06.2023 | ||
| 2021 | 0,7859 | 0,8300 | 1,47 % | 16.12.2022 |
Quotes
- Geld (21:29)76,00
- Brief (21:29)78,50
- Spread (in %)2,500 (3,29 %)
- Geld Stk.66
- Brief Stk.64
Kursdaten
- Eröffnungskurs77,00
- Tageshoch78,00
- Tagestief75,50
- Kurs (21:33)76,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung75,50
- Vortag-Hoch78,00
- Vortag-Tief75,00
- Vortag-Schlusskurs77,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7841171033
- WKN867474
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.12,97 Mrd. EUR
- Aktienanzahl170,61 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7841171033%2Fsei-investment-co%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SEI Investment Co.","params":{"isin":"US7841171033","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}