Strategic Education Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US86272C1036WKN: A2JRXJSymbol: SQEWährung: EUR
68,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86272C1036%2Fstrategic-education-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Strategic Education Inc.","params":{"isin":"US86272C1036","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 70,00EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 70,00EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 69,50EUR | 19.12. | ||
| München | 70,50EUR | 19.12. | ||
| Tradegate | 68,00EUR | 19.12. | ||
| L&S | 68,50EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 70,50EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 70,00EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,45 | +3,82 | -15,53 | -29,53 | -9,33 | -13,92 |
| Volatilität [%] | 11,54 | 14,34 | 31,16 | 34,45 | 31,54 | 32,39 |
| Sharpe-Ratio | -8,111 | 3,026 | -1,022 | -0,9505 | -0,0094 | 0,0056 |
| Hoch | 69,00 | 69,00 | 80,50 | 96,50 | 115,00 | 115,00 |
| Tief | 68,00 | 65,50 | 64,00 | 64,00 | 61,00 | 44,40 |
| Hist. Kurs | 69,00 | 65,50 | 80,50 | 96,50 | 75,00 | 79,00 |
| ∅-Preis | 68,40 | 67,82 | 71,02 | 76,68 | 81,78 | 74,85 |
| ∅-Volumen | 54,40 | 1,50 Tsd. | 610,81 | 891,80 | 920,92 | 1,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,449 | -1,449 | -20,50 | -33,68 | -43,86 | -44,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 108 | 208 | 412 | 461 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 4 | 150 | 295 | 589 | 707 |
Kennzahlen
Strategic Education Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 2,110€ (2,400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,97 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,110 | 2,400 | 2,97 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 2,215 | 2,400 | 2,37 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 2,224 | 2,400 | 2,94 % | 24.11.2023 | ||
| 2021 | 2,286 | 2,400 | 3,65 % | 25.11.2022 | ||
| 2020 | 2,031 | 2,400 | 3,39 % | 26.11.2021 |
Quotes
- Geld (19.12.)68,50
- Brief (19.12.)69,00
- Spread (in %)0,5000 (0,73 %)
- Geld Stk.58
- Brief Stk.57
Kursdaten
- Eröffnungskurs68,00
- Tageshoch68,00
- Tagestief68,00
- Kurs (19.12.2025)68,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung68,00
- Vortag-Hoch68,00
- Vortag-Tief68,00
- Vortag-Schlusskurs68,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS86272C1036
- WKNA2JRXJ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.739,19 Mio. EUR
- Aktienanzahl10,87 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86272C1036%2Fstrategic-education-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Strategic Education Inc.","params":{"isin":"US86272C1036","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}