Sun Communities Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US8666741041WKN: 888745Symbol: SCZWährung: EUR
106,00 EUR
-1,85 %
-2,00
Börse:
Stand:
12.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8666741041%2Fsun-communities-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Sun Communities Inc.","params":{"isin":"US8666741041","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,00EUR | 09:10 | ||
| L&S | 106,00EUR | 07:43 | ||
| Quotrix | 107,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 106,00EUR | 10:32 | ||
| Frankfurt | 106,00EUR | 12.01. | ||
| München | 107,00EUR | 12.01. | ||
| Tradegate | 106,00EUR | 12.01. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,92 | +2,91 | -0,93 | -10,92 | -22,63 | -8,62 |
| Volatilität [%] | 25,70 | 18,37 | 20,81 | 25,05 | 24,94 | 24,84 |
| Sharpe-Ratio | 4,687 | 2,426 | -0,0809 | -0,4127 | -0,2951 | -0,0271 |
| Hoch | 108,00 | 108,00 | 112,00 | 131,00 | 150,00 | 184,00 |
| Tief | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 96,50 | 96,50 |
| Hist. Kurs | 104,00 | 103,00 | 107,00 | 119,00 | 137,00 | 116,00 |
| ∅-Preis | 106,00 | 104,82 | 107,28 | 110,72 | 115,94 | 129,97 |
| ∅-Volumen | 138,27 | 82,09 | 238,57 | 411,41 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,852 | -2,830 | -7,207 | -22,31 | -35,00 | -47,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 34 | 218 | 742 | 1.023 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 9 | 48 | 318 | 1.070 | 1.469 |
Kennzahlen
Sun Communities Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 10,62€ (12,48$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 10,12 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,62 | 12,48 | 10,12 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 7,122 | 7,960 | 6,52 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 3,430 | 3,750 | 2,94 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 3,414 | 3,670 | 2,81 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 3,259 | 3,470 | 2,10 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (09:00)105,00
- Brief (08:10)107,00
- Spread (in %)2,000 (1,90 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs107,00
- Tageshoch108,00
- Tagestief106,00
- Kurs (12.01.2026)106,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,00
- Vortag-Hoch108,00
- Vortag-Tief107,00
- Vortag-Schlusskurs108,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8666741041
- WKN888745
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8666741041%2Fsun-communities-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sun Communities Inc.","params":{"isin":"US8666741041","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}