Tennant Co.
Registered Shares DL -,375
ISIN: US8803451033WKN: 858055Währung: EUR
75,40 EUR
+0,27 %
+0,20
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8803451033%2Ftennant-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Tennant Co.","params":{"isin":"US8803451033","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 74,25EUR | 08:12 | ||
| L&S | 74,10EUR | 08:49 | ||
| Quotrix | 75,40EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 74,30EUR | 08:17 | ||
| Tradegate | 76,60EUR | 20.07. | 13 | 995,80 |
| Frankfurt | 74,35EUR | 20.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,94 | -4,80 | +15,11 | +7,71 | ||
| Volatilität [%] | 15,11 | 23,62 | 50,65 | 40,51 | ||
| Sharpe-Ratio | 10,58 | -1,727 | 0,8949 | 0,3952 | ||
| Hoch | 76,65 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | ||
| Tief | 74,55 | 74,50 | 51,50 | 51,50 | ||
| Hist. Kurs | 74,70 | 79,20 | 65,50 | 70,00 | ||
| ∅-Preis | 75,19 | 76,84 | 67,68 | 67,71 | ||
| ∅-Volumen | 41,18 | 50,24 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,3342 | -7,338 | -27,97 | -29,45 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 50 | 178 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 75 | 265 |
Kennzahlen
Tennant Co. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,061€ (1,240$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Tennant Co. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,59 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,061 | 1,240 | 1,59 % | 29.05.2026 | ||
| 2024 | 1,064 | 1,195 | 1,53 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 1,048 | 1,135 | 1,15 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 0,9944 | 1,075 | 1,37 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,9639 | 1,015 | 1,56 % | 29.11.2022 |
Quotes
- Geld (08:49)74,25
- Brief (08:49)76,45
- Spread (in %)2,200 (2,96 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs75,40
- Tageshoch75,40
- Tagestief75,40
- Kurs (07:27)75,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung75,20
- Vortag-Hoch75,20
- Vortag-Tief75,20
- Vortag-Schlusskurs75,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8803451033
- WKN858055
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Nutzfahrzeuge
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8803451033%2Ftennant-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tennant Co.","params":{"isin":"US8803451033","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}