TG Therapeutics Inc.
Registered Shares DL -,001
ISIN: US88322Q1085WKN: A1JXW7Symbol: NKB2Währung: EUR
26,76 EUR
-1,55 %
-0,42
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88322Q1085%2Ftg-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"TG Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US88322Q1085","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,76EUR | 12.12. | 6 | 160,56 |
| Düsseldorf | 26,88EUR | 12.12. | ||
| Frankfurt | 26,90EUR | 12.12. | ||
| Hamburg | 26,90EUR | 12.12. | ||
| München | 26,91EUR | 12.12. | ||
| Berlin | 27,06EUR | 12.12. | ||
| L&S | 26,40EUR | 12.12. | ||
| Quotrix | 27,25EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 26,90EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,85 | -0,83 | -15,77 | -11,81 | +217,06 | -22,55 |
| Volatilität [%] | 42,31 | 41,47 | 51,52 | 58,66 | 83,28 | 94,03 |
| Sharpe-Ratio | 1,119 | -0,0896 | -0,4432 | 0,0439 | 0,8612 | 0,3937 |
| Hoch | 27,18 | 28,91 | 34,22 | 40,28 | 40,28 | 52,00 |
| Tief | 24,80 | 24,80 | 21,84 | 21,84 | 6,186 | 3,379 |
| Hist. Kurs | 26,54 | 26,99 | 31,77 | 30,35 | 8,440 | 34,55 |
| ∅-Preis | 26,66 | 27,16 | 28,64 | 30,33 | 21,19 | 20,46 |
| ∅-Volumen | 23,91 Tsd. | 15,28 Tsd. | 25,29 Tsd. | 31,54 Tsd. | 34,73 Tsd. | 29,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,811 | -9,610 | -33,66 | -43,32 | -80,14 | -92,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 107 | 161 | 388 | 1.258 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 14 | 149 | 226 | 552 | 1.816 |
Quotes
- Geld (12.12.)26,45
- Brief (12.12.)26,98
- Spread (in %)0,5300 (2,00 %)
- Geld Stk.113
- Brief Stk.111
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,76
- Tageshoch26,76
- Tagestief26,76
- Kurs (12.12.2025)26,76
- Umsatz EUR160,56
- Gehand. Stk.6
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,64
- Vortag-Hoch27,18
- Vortag-Tief24,80
- Vortag-Schlusskurs27,18
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS88322Q1085
- WKNA1JXW7
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.890,49 Mio. EUR
- Aktienanzahl33,28 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS88322Q1085%2Ftg-therapeutics-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TG Therapeutics Inc.","params":{"isin":"US88322Q1085","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}