Virgin Galactic Holdings Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US92766K4031WKN: A40EFXWährung: EUR
1,934 EUR
-19,62 %
-0,472
Börse:
Stand:
16:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92766K4031%2Fvirgin-galactic-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Virgin Galactic Holdings Inc.","params":{"isin":"US92766K4031","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,934EUR | 16:04 | 17.609 | 34.055,81 |
| Quotrix | 2,066EUR | 15:35 | 919 | 1.898,65 |
| Stuttgart | 2,184EUR | 15:18 | 700 | 1.528,80 |
| L&S | 1,934EUR | 16:06 | 252 | 487,37 |
| Düsseldorf | 2,336EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 2,338EUR | 08:55 | ||
| Hamburg | 2,342EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 2,280EUR | 08:26 | ||
| München | 2,384EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -20,61 | -17,91 | -21,00 | -34,82 | -94,44 | |
| Volatilität [%] | 89,60 | 78,62 | 139,02 | 111,96 | 96,52 | |
| Sharpe-Ratio | -0,5588 | 0,6442 | 0,6583 | 0,3497 | -0,4814 | |
| Hoch | 2,628 | 2,628 | 7,605 | 7,605 | 49,20 | |
| Tief | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,850 | 1,850 | |
| Hist. Kurs | 2,436 | 2,356 | 2,448 | 2,967 | 34,80 | |
| ∅-Preis | 2,494 | 2,292 | 2,660 | 2,587 | 8,655 | |
| ∅-Volumen | 3,95 Tsd. | 2,39 Tsd. | 12,57 Tsd. | 8,90 Tsd. | 8,15 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -6,889 | -12,85 | -67,55 | -67,55 | -95,86 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 118 | 118 | 725 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 164 | 170 | 1.051 |
Quotes
- Geld (16:06)1,943
- Brief (16:06)1,972
- Spread (in %)0,0290 (1,49 %)
- Geld Stk.12.474
- Brief Stk.12.474
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,326
- Tageshoch2,348
- Tagestief1,934
- Kurs (16:06)1,934
- Umsatz EUR487,37
- Gehand. Stk.252
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,542
- Vortag-Hoch2,556
- Vortag-Tief2,274
- Vortag-Schlusskurs2,406
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92766K4031
- WKNA40EFX
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92766K4031%2Fvirgin-galactic-holdings-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Virgin Galactic Holdings Inc.","params":{"isin":"US92766K4031","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}