Visteon Corp.
Registered Shares New DL -,01
ISIN: US92839U2069WKN: A1C6VYWährung: EUR
79,50 EUR
-1,85 %
-1,50
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92839U2069%2Fvisteon-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Visteon Corp.","params":{"isin":"US92839U2069","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 78,50EUR | 12:33 | ||
| Quotrix | 79,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 78,50EUR | 14:02 | ||
| Düsseldorf | 78,00EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 80,50EUR | 04.03. | ||
| München | 81,69EUR | 04.03. | ||
| Tradegate | 80,00EUR | 04.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,92 | -7,02 | -26,39 | +1,27 | -49,36 | -22,06 |
| Volatilität [%] | 31,93 | 57,53 | 39,14 | 41,35 | 34,93 | 38,67 |
| Sharpe-Ratio | -8,318 | -1,027 | -1,364 | 0,2349 | -0,5124 | 0,0242 |
| Hoch | 84,50 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 163,00 | 163,00 |
| Tief | 79,50 | 78,50 | 76,00 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| Hist. Kurs | 84,50 | 85,50 | 108,00 | 78,50 | 157,00 | 102,00 |
| ∅-Preis | 82,20 | 84,05 | 90,79 | 86,66 | 101,72 | 104,34 |
| ∅-Volumen | 94,17 | 91,54 | 71,32 | 92,56 | ||
| Max. Verlust [%] | -4,734 | -12,78 | -30,91 | -30,91 | -63,50 | -63,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 118 | 118 | 752 | 752 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 13 | 173 | 173 | 1.091 | 1.091 |
Quotes
- Geld (12:33)78,50
- Brief (12:33)80,00
- Spread (in %)1,500 (1,91 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs79,50
- Tageshoch79,50
- Tagestief79,50
- Kurs (07:27)79,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung81,00
- Vortag-Hoch81,00
- Vortag-Tief81,00
- Vortag-Schlusskurs81,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92839U2069
- WKNA1C6VY
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92839U2069%2Fvisteon-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Visteon Corp.","params":{"isin":"US92839U2069","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}