Barings Intl-Hong Kong China
Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.
ISIN: IE0000829238WKN: 972840Symbol: BYQBWährung: EUR
958,20 EUR
-1,55 %
-15,06
Börse:
Stand:
30.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 962,30EUR | 30.10. | 3 | 2.886,89 |
| Frankfurt | 967,80EUR | 30.10. | 1 | 967,80 |
| Hamburg | 958,58EUR | 30.10. | ||
| Hannover | 958,20EUR | 30.10. | ||
| München | 978,77EUR | 30.10. | ||
| Düsseldorf | 965,75EUR | 30.10. | ||
| EUR-Fonds | 973,49EUR | 30.10. | ||
| USD-Fonds | 1.087,58USD | 30.10. | ||
| L&S | 957,02EUR | 30.10. | ||
| Stuttgart | 969,00EUR | 30.10. | ||
| Quotrix | 987,85EUR | 28.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,71 | -9,84 | -16,24 | -17,02 | +7,79 | -35,97 |
| Volatilität [%] | 14,37 | 21,22 | 19,26 | 19,58 | 24,02 | 29,18 |
| Sharpe-Ratio | -5,640 | -5,759 | -1,771 | -0,9469 | 0,1430 | -0,2358 |
| Hoch | 985,21 | 1.070,70 | 1.222,91 | 1.222,91 | 1.222,91 | 1.563,94 |
| Tief | 957,15 | 956,16 | 956,16 | 956,16 | 756,75 | 756,75 |
| Hist. Kurs | 974,90 | 1.062,73 | 1.143,93 | 1.154,72 | 888,94 | 1.496,45 |
| ∅-Preis | 972,24 | 1.018,68 | 1.089,56 | 1.112,89 | 1.013,50 | 1.065,38 |
| ∅-Volumen | 4,620 | 1,534 | 0,9285 | |||
| Max. Verlust [%] | -2,078 | -10,21 | -21,34 | -21,34 | -24,73 | -51,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 122 | 122 | 150 | 1.250 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 25 | 170 | 170 | 216 | 1.808 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs958,40
- Tageshoch958,40
- Tagestief958,20
- Kurs (30.10.2026)958,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung974,00
- Vortag-Hoch974,03
- Vortag-Tief973,26
- Vortag-Schlusskurs973,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINIE0000829238
- WKN972840
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 04.05.20100,0077 EUR
- 01.05.20092,072 EUR
- 02.05.20080,2333 EUR
- 01.05.20070,0294 EUR
- 02.05.20062,017 EUR
- 03.05.20053,570 EUR
- 04.05.20042,844 EUR
- 01.05.20032,623 EUR
- 01.05.20022,120 EUR
- 01.05.20012,276 EUR
- 02.05.20000,8246 EUR
- 04.05.19990,2081 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FIE0000829238%2Fbarings-intl-hong-kong-china%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barings Intl-Hong Kong China","params":{"isin":"IE0000829238","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}