Earth Gold Fund UI
Inhaber-Anteile EUR R
ISIN: DE000A0Q2SD8WKN: A0Q2SDWährung: EUR
412,77 EUR
+0,13 %
+0,52
Börse:
Stand:
26.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A0Q2SD8%2Fearth-gold-fund-ui%2F"},"main_instrument":{"label":"Earth Gold Fund UI","params":{"isin":"DE000A0Q2SD8","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 418,88EUR | 10:16 | 3 | 1.256,64 |
| Quotrix | 421,92EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 414,37EUR | 11:16 | ||
| Frankfurt | 413,98EUR | 11:08 | ||
| Hamburg | 418,95EUR | 08:14 | ||
| Hannover | 417,20EUR | 09:10 | ||
| München | 417,64EUR | 27.01. | ||
| EUR-Fonds | 412,77EUR | 26.01. | ||
| Berlin | 335,51EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,03 | +19,79 | +124,69 | +195,96 | +288,97 | +267,56 |
| Volatilität [%] | 33,86 | 34,16 | 39,14 | 37,59 | 32,73 | 33,16 |
| Sharpe-Ratio | 14,33 | 7,084 | 4,363 | 3,085 | 1,499 | 0,8919 |
| Hoch | 412,77 | 412,77 | 412,77 | 412,77 | 412,77 | 412,77 |
| Tief | 389,30 | 328,39 | 180,32 | 139,47 | 80,68 | 79,53 |
| Hist. Kurs | 389,30 | 344,57 | 183,71 | 139,47 | 106,12 | 112,30 |
| ∅-Preis | 405,19 | 365,13 | 271,03 | 220,97 | 145,48 | 130,88 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,696 | -18,33 | -18,33 | -29,14 | -44,78 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 30 | 45 | 245 | 631 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 42 | 67 | 357 | 917 |
Quotes
- Geld (26.01.)412,77
- Brief (26.01.)0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum26.01.2026
- Rücknahmepreis412,77
- Differenz abs.+0,5200
- Differenz rel.+0,1261 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis412,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A0Q2SD8
- WKNA0Q2SD
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 01.07.20150,2900 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A0Q2SD8%2Fearth-gold-fund-ui%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Earth Gold Fund UI","params":{"isin":"DE000A0Q2SD8","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}