Bundesrep.Deutschland 2,100%
Anl.v.2022 (2029)
ISIN: DE0001102622WKN: 110262Währung: EUR
98,14 %
+0,09 %
+0,09
Börse:
Stand:
23.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102622%2Fbundesrep-deutschland-2100%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,100%","params":{"isin":"DE0001102622","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 98,45% | 23.06. | 100.000 | 98.453,00 |
| Hamburg | 98,45% | 23.06. | 54.000 | 53.164,08 |
| Frankfurt | 98,43% | 23.06. | 40.000 | 39.373,60 |
| Quotrix | 98,46% | 23.06. | 10.000 | 9.845,90 |
| Düsseldorf | 98,46% | 23.06. | ||
| Hannover | 98,45% | 23.06. | ||
| München | 98,47% | 23.06. | ||
| L&S | 98,14% | 23.06. | ||
| Stuttgart | 98,41% | 23.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,01 | +0,30 | -0,67 | -1,71 | ||
| Volatilität [%] | 1,780 | 2,590 | 4,669 | 4,056 | ||
| Sharpe-Ratio | -4,706 | 0,1855 | -0,7423 | -0,9176 | ||
| Hoch | 98,46 | 98,49 | 99,92 | 100,25 | ||
| Tief | 86,33 | 86,33 | 86,33 | 86,33 | ||
| Hist. Kurs | 98,15 | 97,85 | 98,80 | 99,85 | ||
| ∅-Preis | 98,06 | 97,97 | 98,41 | 98,92 | ||
| ∅-Volumen | 200,92 Tsd. | 380,84 Tsd. | 326,46 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,2343 | -0,5600 | -2,257 | -2,472 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 80 | 231 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 117 | 335 |
Quotes
- Geld (23.06.)98,14
- Brief (23.06.)98,70
- Spread (in %)0,5600 (0,57 %)
- Geld Nominal100.000
- Brief Nominal100.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,05
- Tageshoch98,45
- Tagestief96,88
- Kurs (23.06.2026)98,14
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung97,92
- Vortag-Hoch98,34
- Vortag-Tief95,19
- Vortag-Schlusskurs98,05
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102622
- WKN110262
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,100
- KupontypFest
- Zinstermin15.11.
- Emissionsdatum20.10.2022
- Fälligkeit15.11.2029
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102622%2Fbundesrep-deutschland-2100%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,100%","params":{"isin":"DE0001102622","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}