Bundesrep.Deutschland 2,100%
Anl.v.2022 (2029)
ISIN: DE0001102622WKN: 110262Symbol: BB86Währung: EUR
98,47 %
+0,11 %
+0,11
Börse:
Stand:
23.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102622%2Fbundesrep-deutschland-2100%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,100%","params":{"isin":"DE0001102622","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 98,45% | 23.06. | 100.000 | 98.453,00 |
| Hamburg | 98,45% | 23.06. | 54.000 | 53.164,08 |
| Frankfurt | 98,43% | 23.06. | 40.000 | 39.373,60 |
| Quotrix | 98,46% | 23.06. | 10.000 | 9.845,90 |
| Düsseldorf | 98,46% | 23.06. | ||
| Hannover | 98,45% | 23.06. | ||
| München | 98,47% | 23.06. | ||
| L&S | 98,14% | 23.06. | ||
| Stuttgart | 98,41% | 23.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,08 | +0,40 | -0,57 | -1,63 | +0,24 | |
| Volatilität [%] | 2,351 | 2,490 | 2,525 | 2,137 | 3,550 | |
| Sharpe-Ratio | -3,201 | 0,2970 | -1,385 | -1,767 | -0,5363 | |
| Hoch | 98,48 | 98,50 | 99,92 | 100,23 | 101,46 | |
| Tief | 98,15 | 97,74 | 97,60 | 97,60 | 95,61 | |
| Hist. Kurs | 98,39 | 98,08 | 99,03 | 100,10 | 98,23 | |
| ∅-Preis | 98,27 | 98,21 | 98,66 | 99,19 | 98,98 | |
| ∅-Volumen | 936,82 Tsd. | 2,46 Mio. | 1,36 Mio. | 3,22 Mio. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,2307 | -0,5516 | -2,168 | -2,513 | -4,328 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 78 | 231 | 628 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 115 | 335 | 908 |
Quotes
- Geld (23.06.)98,37
- Brief (23.06.)98,47
- Spread (in %)0,0950 (0,10 %)
- Geld Nominal5.000.000
- Brief Nominal5.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs98,40
- Tageshoch98,47
- Tagestief98,40
- Kurs (23.06.2026)98,47
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung98,25
- Vortag-Hoch98,36
- Vortag-Tief98,25
- Vortag-Schlusskurs98,36
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE0001102622
- WKN110262
- HerkunftDeutschland
- EmittentDeutschland, Bundesrepublik
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung0,0100
- Kupon2,100
- KupontypFest
- Zinstermin15.11.
- Emissionsdatum20.10.2022
- Fälligkeit15.11.2029
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE0001102622%2Fbundesrep-deutschland-2100%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bundesrep.Deutschland 2,100%","params":{"isin":"DE0001102622","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}