HOCHTIEF AG 0,500%
MTN v.2019(2027/2027)
ISIN: DE000A2YN2U2WKN: A2YN2USymbol: A2YN2UWährung: EUR
96,54 %
+0,16 %
+0,15
Börse:
Stand:
07.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A2YN2U2%2Fhochtief-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 0,500%","params":{"isin":"DE000A2YN2U2","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Nominal EUR | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,73% | 09:02 | ||
| Hamburg | 96,65% | 08:02 | ||
| Hannover | 96,65% | 08:02 | ||
| L&S | 96,55% | 09:38 | ||
| Quotrix | 96,75% | 07:27 | ||
| Stuttgart | 96,73% | 08:53 | ||
| Tradegate | 96,73% | 07.05. | 65.000 | 62.872,55 |
| Frankfurt | 96,54% | 07.05. | ||
| München | 96,66% | 06.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,15 | +0,43 | +0,01 | +1,01 | +8,89 | -4,14 |
| Volatilität [%] | 0,8933 | 1,734 | 2,896 | 3,316 | 6,066 | 9,891 |
| Sharpe-Ratio | 5,057 | 1,639 | -0,6955 | -0,2932 | 0,1627 | -0,2368 |
| Hoch | 96,56 | 96,98 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 101,78 |
| Tief | 96,01 | 96,01 | 95,27 | 95,24 | 86,32 | 76,56 |
| Hist. Kurs | 96,40 | 96,13 | 96,53 | 95,57 | 88,66 | 100,71 |
| ∅-Preis | 96,42 | 96,47 | 96,42 | 96,13 | 92,52 | 91,98 |
| ∅-Volumen | 388,56 Tsd. | 277,03 Tsd. | 644,16 Tsd. | 680,74 Tsd. | 692,35 Tsd. | 875,26 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0519 | -0,4444 | -1,495 | -1,495 | -3,337 | -24,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 96 | 96 | 121 | 1.209 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 146 | 146 | 174 | 1.736 |
Quotes
- Geld (08:54)96,50
- Brief (09:15)97,06
- Spread (in %)0,5600 (0,58 %)
- Geld Nominal2.000.000
- Brief Nominal2.000.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,54
- Tageshoch96,54
- Tagestief96,54
- Kurs (07.05.2026)96,54
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung96,39
- Vortag-Hoch96,39
- Vortag-Tief96,39
- Vortag-Schlusskurs96,39
Stammdaten
- WertpapiertypAnleihe
- ISINDE000A2YN2U2
- WKNA2YN2U
- HerkunftDeutschland
- EmittentHOCHTIEF AG
- Sitz Emitt.Deutschland
- NotierungseinheitProzent
- WährungEUR
- Stückelung1.000,00
- Kupon0,5000
- Zinstermin3.9.
- Emissionsdatum03.09.2019
- Fälligkeit03.09.2027
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fanleihen%2FDE000A2YN2U2%2Fhochtief-ag-0500%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"HOCHTIEF AG 0,500%","params":{"isin":"DE000A2YN2U2","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}